종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
덴티움 | 68,000 | 1,600 | +2.41% | 70,145 | 4,708 | 7,527 |
케이씨텍 | 29,050 | 2,350 | +8.80% | 126,010 | 3,596 | 6,060 |
케이씨 | 16,810 | 230 | +1.39% | 20,242 | 339 | 2,278 |
디아이 | 15,370 | 890 | +6.15% | 1,667,185 | 25,831 | 4,350 |
에스디바이오센서 | 10,830 | 140 | +1.31% | 340,122 | 3,700 | 13,481 |
우진 | 6,550 | 90 | +1.39% | 70,171 | 456 | 1,331 |
한컴라이프케어 | 3,260 | 55 | +1.72% | 158,617 | 517 | 902 |
미래산업 | 808 | 6 | +0.75% | 703,619 | 568 | 434 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.