종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISC | 72,100 | 1,400 | +1.98% | 0 | 0 | 15,283 |
실리콘투 | 32,700 | 2,000 | +6.51% | 0 | 0 | 19,906 |
안트로젠 | 18,890 | 290 | +1.56% | 0 | 0 | 1,838 |
CJ프레시웨이 | 17,460 | 150 | -0.85% | 0 | 0 | 2,073 |
중앙에너비스 | 15,960 | 320 | +2.05% | 0 | 0 | 994 |
흥구석유 | 12,490 | 310 | +2.55% | 0 | 0 | 1,874 |
그래디언트 | 12,060 | 40 | +0.33% | 0 | 0 | 1,649 |
블루엠텍 | 11,840 | 290 | +2.51% | 0 | 0 | 1,323 |
HLB테라퓨틱스 | 11,710 | 200 | +1.74% | 0 | 0 | 9,384 |
미래반도체 | 10,840 | 150 | +1.40% | 0 | 0 | 1,565 |
다우데이타 | 10,160 | 110 | -1.07% | 0 | 0 | 3,891 |
보라티알 | 9,770 | 40 | +0.41% | 0 | 0 | 660 |
푸른소나무 | 8,790 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,161 |
일월지엠엘 | 8,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,458 |
에스티큐브 | 8,540 | 1,140 | +15.41% | 0 | 0 | 5,806 |
스튜디오삼익 | 8,270 | 90 | +1.10% | 0 | 0 | 349 |
매커스 | 8,230 | 200 | +2.49% | 0 | 0 | 1,330 |
PN풍년 | 7,790 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 779 |
대원미디어 | 7,640 | 120 | +1.60% | 0 | 0 | 961 |
서린바이오 | 7,110 | 90 | +1.28% | 0 | 0 | 633 |
한울BnC | 6,920 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 648 |
서울옥션 | 6,780 | 110 | +1.65% | 0 | 0 | 1,205 |
큐렉소 | 6,460 | 410 | +6.78% | 0 | 0 | 2,654 |
신라에스지 | 6,120 | 230 | +3.90% | 0 | 0 | 245 |
제로투세븐 | 5,430 | 60 | +1.12% | 0 | 0 | 1,088 |
청담글로벌 | 5,350 | 110 | +2.10% | 0 | 0 | 1,099 |
제이씨현시스템 | 5,240 | 40 | +0.77% | 0 | 0 | 1,002 |
이상네트웍스 | 5,130 | 20 | +0.39% | 0 | 0 | 505 |
아가방컴퍼니 | 5,120 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,684 |
이엘씨 | 4,905 | 25 | -0.51% | 0 | 0 | 598 |
유니트론텍 | 4,855 | 115 | +2.43% | 0 | 0 | 934 |
이글벳 | 4,765 | 25 | -0.52% | 0 | 0 | 602 |
대한과학 | 4,630 | 100 | +2.21% | 0 | 0 | 345 |
예스24 | 4,585 | 5 | +0.11% | 0 | 0 | 1,146 |
도이치모터스 | 4,540 | 50 | -1.09% | 0 | 0 | 1,325 |
데이타솔루션 | 4,440 | 195 | +4.59% | 0 | 0 | 720 |
오토앤 | 4,265 | 195 | +4.79% | 0 | 0 | 549 |
삼천리자전거 | 4,120 | 90 | +2.23% | 0 | 0 | 547 |
리드코프 | 4,020 | 45 | -1.11% | 0 | 0 | 1,063 |
한국가구 | 3,985 | 5 | +0.13% | 0 | 0 | 598 |
디모아 | 3,615 | 160 | +4.63% | 0 | 0 | 179 |
YW | 3,615 | 5 | -0.14% | 0 | 0 | 410 |
케이티알파 | 3,520 | 10 | -0.28% | 0 | 0 | 1,725 |
골프존뉴딘홀딩스 | 3,465 | 60 | -1.70% | 0 | 0 | 1,484 |
케이옥션 | 3,440 | 110 | +3.30% | 0 | 0 | 937 |
원익 | 3,385 | 65 | -1.88% | 0 | 0 | 616 |
진바이오텍 | 3,290 | 90 | +2.81% | 0 | 0 | 283 |
대동스틸 | 3,125 | 45 | -1.42% | 0 | 0 | 312 |
나라셀라 | 3,095 | 75 | +2.48% | 0 | 0 | 399 |
감성코퍼레이션 | 3,080 | 45 | -1.44% | 0 | 0 | 2,818 |
까스텔바작 | 2,990 | 145 | +5.10% | 0 | 0 | 198 |
인크레더블버즈 | 2,945 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,465 |
퀀타피아 | 2,855 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,516 |
푸드나무 | 2,760 | 5 | +0.18% | 0 | 0 | 615 |
토박스코리아 | 2,735 | 50 | -1.80% | 0 | 0 | 257 |
메디앙스 | 2,605 | 20 | -0.76% | 0 | 0 | 307 |
에스에이엠티 | 2,605 | 20 | -0.76% | 0 | 0 | 2,605 |
딥마인드 | 2,595 | 485 | +22.99% | 0 | 0 | 593 |
서플러스글로벌 | 2,555 | 50 | +2.00% | 0 | 0 | 945 |
피씨디렉트 | 2,465 | 5 | +0.20% | 0 | 0 | 378 |
한국정보공학 | 2,390 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 192 |
홈캐스트 | 2,250 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 788 |
오하임앤컴퍼니 | 2,170 | 20 | -0.91% | 0 | 0 | 462 |
카스 | 2,130 | 65 | +3.15% | 0 | 0 | 564 |
코웰패션 | 2,100 | 5 | -0.24% | 0 | 0 | 1,179 |
베뉴지 | 2,045 | 5 | -0.24% | 0 | 0 | 986 |
모다이노칩 | 2,025 | 15 | +0.75% | 0 | 0 | 1,614 |
ES큐브 | 1,894 | 37 | +1.99% | 0 | 0 | 257 |
위니아에이드 | 1,691 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 260 |
에스유홀딩스 | 1,677 | 113 | +7.23% | 0 | 0 | 252 |
우리로 | 1,434 | 23 | +1.63% | 0 | 0 | 628 |
원익큐브 | 1,429 | 8 | +0.56% | 0 | 0 | 506 |
포니링크 | 1,318 | 39 | +3.05% | 0 | 0 | 1,685 |
더블유에스아이 | 1,273 | 38 | +3.08% | 0 | 0 | 382 |
윙스풋 | 1,232 | 75 | +6.48% | 0 | 0 | 206 |
하이퍼코퍼레이션 | 1,215 | 8 | -0.65% | 0 | 0 | 1,296 |
SDN | 1,107 | 16 | +1.47% | 0 | 0 | 622 |
큐로홀딩스 | 1,068 | 10 | +0.95% | 0 | 0 | 146 |
우리엔터프라이즈 | 1,042 | 11 | -1.04% | 0 | 0 | 273 |
손오공 | 1,040 | 7 | -0.67% | 0 | 0 | 351 |
바른손 | 1,033 | 27 | -2.55% | 0 | 0 | 363 |
지엘팜텍 | 977 | 13 | +1.35% | 0 | 0 | 751 |
엠젠솔루션 | 947 | 5 | +0.53% | 0 | 0 | 411 |
아이톡시 | 924 | 48 | +5.48% | 0 | 0 | 453 |
엑시온그룹 | 903 | 12 | -1.31% | 0 | 0 | 318 |
대명소노시즌 | 867 | 47 | +5.73% | 0 | 0 | 874 |
홈센타홀딩스 | 855 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,092 |
위즈코프 | 749 | 26 | -3.35% | 0 | 0 | 533 |
정원엔시스 | 734 | 25 | -3.29% | 0 | 0 | 236 |
글로본 | 591 | 9 | -1.50% | 0 | 0 | 206 |
지더블유바이텍 | 577 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 539 |
바이온 | 570 | 65 | -10.24% | 0 | 0 | 255 |
서울리거 | 560 | 31 | +5.86% | 0 | 0 | 281 |
와이오엠 | 540 | 7 | +1.31% | 0 | 0 | 211 |
AP헬스케어 | 521 | 19 | +3.78% | 0 | 0 | 1,046 |
디와이디 | 482 | 28 | +6.17% | 0 | 0 | 488 |
제넨바이오 | 389 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 288 |
오션인더블유 | 300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 506 |
인콘 | 285 | 2 | +0.71% | 0 | 0 | 222 |
케이피엠테크 | 276 | 2 | -0.72% | 0 | 0 | 482 |
이트론 | 271 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,456 |
더테크놀로지 | 263 | 8 | -2.95% | 0 | 0 | 196 |
비엘팜텍 | 234 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 208 |
케이바이오 | 220 | 2 | +0.92% | 0 | 0 | 255 |
대산F&B | 145 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 182 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.