종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
티씨케이 | 69,900 | 2,200 | -3.05% | 36,725 | 2,556 | 8,161 |
원익QnC | 18,300 | 410 | -2.19% | 204,323 | 3,731 | 4,811 |
보광산업 | 4,910 | 135 | +2.83% | 1,576,178 | 7,817 | 1,784 |
유진기업 | 3,380 | 0 | 0.00% | 51,794 | 175 | 2,613 |
SG | 3,300 | 95 | +2.96% | 10,906,952 | 35,992 | 3,181 |
모헨즈 | 3,105 | 65 | -2.05% | 25,261 | 77 | 339 |
삼표시멘트 | 3,060 | 25 | -0.81% | 95,304 | 291 | 3,302 |
동국알앤에스 | 2,620 | 50 | -1.87% | 61,806 | 162 | 482 |
국영지앤엠 | 2,080 | 20 | +0.97% | 7,696,789 | 16,043 | 726 |
동양파일 | 1,775 | 15 | +0.85% | 1,461 | 3 | 355 |
강동씨앤엘 | 1,245 | 5 | -0.40% | 36,884 | 46 | 759 |
서산 | 1,222 | 7 | -0.57% | 1,069 | 1 | 244 |
쎄노텍 | 655 | 6 | +0.92% | 9,540 | 6 | 298 |
자연과환경 | 628 | 2 | +0.32% | 621,190 | 384 | 712 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.