종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
SK스퀘어 |
HD현대 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 250,500 | 0 | 0.00% | 144,225 | 36,848 | 41,392 |
HD한국조선해양 | 212,000 | 2,500 | -1.17% | 194,000 | 41,499 | 150,039 |
세아제강지주 | 177,200 | 2,800 | -1.56% | 2,186 | 389 | 7,339 |
SK | 134,000 | 2,800 | -2.05% | 65,702 | 8,858 | 97,154 |
SK우 | 112,700 | 1,200 | -1.05% | 1,521 | 171 | 638 |
동아쏘시오홀딩스 | 111,300 | 1,000 | +0.91% | 17,176 | 1,942 | 7,066 |
두산우 | 109,400 | 100 | +0.09% | 8,733 | 965 | 4,372 |
CJ | 106,000 | 1,400 | +1.34% | 84,022 | 9,004 | 30,928 |
두산2우B | 104,600 | 200 | +0.19% | 990 | 104 | 934 |
메리츠금융지주 | 99,600 | 800 | -0.80% | 188,500 | 18,810 | 189,957 |
LS | 92,900 | 3,400 | -3.53% | 161,499 | 15,026 | 29,914 |
KB금융 | 86,000 | 900 | -1.04% | 806,800 | 69,278 | 338,434 |
영원무역홀딩스 | 83,000 | 1,200 | -1.43% | 8,925 | 746 | 11,318 |
CJ4우(전환) | 81,800 | 800 | +0.99% | 9,504 | 783 | 3,457 |
SK스퀘어 | 79,500 | 2,800 | -3.40% | 121,792 | 9,768 | 107,126 |
HD현대 | 79,000 | 100 | -0.13% | 112,642 | 9,015 | 62,405 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 73,800 | 700 | -0.94% | 32,314 | 2,385 | 49,271 |
LG | 73,000 | 2,200 | -2.93% | 178,434 | 13,106 | 114,830 |
한국금융지주 | 72,200 | 2,200 | -2.96% | 122,976 | 8,893 | 40,234 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.