종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
SK스퀘어 |
HD현대 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 250,000 | 500 | -0.20% | 147,822 | 37,749 | 41,310 |
HD한국조선해양 | 211,000 | 3,500 | -1.63% | 198,284 | 42,406 | 149,331 |
세아제강지주 | 177,200 | 2,800 | -1.56% | 2,220 | 395 | 7,339 |
SK | 133,900 | 2,900 | -2.12% | 68,023 | 9,169 | 97,081 |
SK우 | 112,700 | 1,200 | -1.05% | 1,522 | 171 | 638 |
동아쏘시오홀딩스 | 110,600 | 300 | +0.27% | 18,417 | 2,080 | 7,022 |
두산우 | 108,900 | 400 | -0.37% | 9,551 | 1,055 | 4,352 |
CJ | 106,000 | 1,400 | +1.34% | 88,127 | 9,440 | 30,928 |
두산2우B | 104,500 | 100 | +0.10% | 1,009 | 106 | 933 |
메리츠금융지주 | 99,200 | 1,200 | -1.20% | 196,449 | 19,602 | 189,194 |
LS | 92,800 | 3,500 | -3.63% | 167,472 | 15,581 | 29,882 |
KB금융 | 85,900 | 1,000 | -1.15% | 839,773 | 72,111 | 338,041 |
영원무역홀딩스 | 83,000 | 1,200 | -1.43% | 9,261 | 774 | 11,318 |
CJ4우(전환) | 81,700 | 700 | +0.86% | 9,587 | 790 | 3,453 |
SK스퀘어 | 79,400 | 2,900 | -3.52% | 126,082 | 10,109 | 106,991 |
HD현대 | 79,000 | 100 | -0.13% | 118,425 | 9,472 | 62,405 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 73,900 | 600 | -0.81% | 33,567 | 2,477 | 49,337 |
LG | 73,000 | 2,200 | -2.93% | 185,563 | 13,626 | 114,830 |
한국금융지주 | 72,100 | 2,300 | -3.09% | 128,280 | 9,276 | 40,178 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.