종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
SK스퀘어 |
HD현대 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 251,000 | 500 | +0.20% | 139,437 | 35,645 | 41,475 |
HD한국조선해양 | 211,500 | 3,000 | -1.40% | 185,277 | 39,653 | 149,685 |
세아제강지주 | 177,300 | 2,700 | -1.50% | 2,140 | 381 | 7,343 |
SK | 134,100 | 2,700 | -1.97% | 62,105 | 8,375 | 97,226 |
SK우 | 112,300 | 1,600 | -1.40% | 1,490 | 168 | 636 |
동아쏘시오홀딩스 | 111,900 | 1,600 | +1.45% | 15,862 | 1,796 | 7,104 |
두산우 | 109,200 | 100 | -0.09% | 8,282 | 916 | 4,364 |
CJ | 106,000 | 1,400 | +1.34% | 78,021 | 8,365 | 30,928 |
두산2우B | 104,200 | 200 | -0.19% | 951 | 100 | 931 |
메리츠금융지주 | 99,300 | 1,100 | -1.10% | 177,777 | 17,744 | 189,385 |
LS | 92,500 | 3,800 | -3.95% | 151,681 | 14,114 | 29,785 |
KB금융 | 85,600 | 1,300 | -1.50% | 757,774 | 65,065 | 336,860 |
영원무역홀딩스 | 83,100 | 1,100 | -1.31% | 8,420 | 704 | 11,331 |
CJ4우(전환) | 81,400 | 400 | +0.49% | 9,434 | 778 | 3,440 |
SK스퀘어 | 79,400 | 2,900 | -3.52% | 116,018 | 9,308 | 106,991 |
HD현대 | 79,100 | 0 | 0.00% | 106,661 | 8,542 | 62,484 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 73,700 | 800 | -1.07% | 30,128 | 2,223 | 49,204 |
LG | 72,900 | 2,300 | -3.06% | 166,691 | 12,248 | 114,672 |
한국금융지주 | 71,900 | 2,500 | -3.36% | 116,349 | 8,415 | 40,067 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.