종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
SK스퀘어 |
HD현대 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 252,000 | 1,500 | +0.60% | 154,468 | 39,421 | 41,640 |
HD한국조선해양 | 212,000 | 2,500 | -1.17% | 204,315 | 43,682 | 150,039 |
세아제강지주 | 177,300 | 2,700 | -1.50% | 2,302 | 410 | 7,343 |
SK | 133,900 | 2,900 | -2.12% | 72,163 | 9,724 | 97,081 |
SK우 | 112,300 | 1,600 | -1.40% | 1,762 | 198 | 636 |
동아쏘시오홀딩스 | 111,000 | 700 | +0.63% | 19,439 | 2,193 | 7,047 |
두산우 | 109,400 | 100 | +0.09% | 9,803 | 1,082 | 4,372 |
CJ | 105,700 | 1,100 | +1.05% | 95,616 | 10,231 | 30,840 |
두산2우B | 104,100 | 300 | -0.29% | 1,016 | 107 | 930 |
메리츠금융지주 | 98,900 | 1,500 | -1.49% | 212,919 | 21,235 | 188,622 |
LS | 93,000 | 3,300 | -3.43% | 177,261 | 16,490 | 29,946 |
KB금융 | 86,000 | 900 | -1.04% | 905,018 | 77,719 | 338,434 |
영원무역홀딩스 | 83,200 | 1,000 | -1.19% | 9,543 | 797 | 11,345 |
CJ4우(전환) | 81,600 | 600 | +0.74% | 9,715 | 801 | 3,449 |
SK스퀘어 | 79,200 | 3,100 | -3.77% | 138,466 | 11,090 | 106,722 |
HD현대 | 79,000 | 100 | -0.13% | 125,987 | 10,070 | 62,405 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 74,000 | 500 | -0.67% | 36,576 | 2,700 | 49,404 |
LG | 73,000 | 2,200 | -2.93% | 195,432 | 14,348 | 114,830 |
한국금융지주 | 72,000 | 2,400 | -3.23% | 136,405 | 9,862 | 40,123 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.