종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
에이스침대 | 25,550 | 0 | 0.00% | 368 | 9 | 2,833 |
슈피겐코리아 | 19,000 | 30 | -0.16% | 2,214 | 42 | 1,181 |
노바텍 | 15,820 | 70 | +0.44% | 24,506 | 384 | 1,673 |
엔바이오니아 | 14,690 | 190 | +1.31% | 469 | 7 | 1,250 |
에이럭스 | 12,300 | 170 | -1.36% | 1,482,339 | 18,384 | 1,642 |
꿈비 | 8,390 | 190 | +2.32% | 201,713 | 1,735 | 1,029 |
브이씨 | 2,930 | 50 | -1.68% | 251 | 1 | 214 |
세니젠 | 2,730 | 0 | 0.00% | 8,972 | 25 | 197 |
제이에스티나 | 2,590 | 245 | +10.45% | 1,111,417 | 2,772 | 427 |
피코그램 | 2,410 | 25 | -1.03% | 8,387 | 20 | 446 |
듀오백 | 1,982 | 20 | +1.02% | 3,608 | 7 | 237 |
블리츠웨이스튜디오 | 1,648 | 16 | -0.96% | 8,194 | 14 | 822 |
리튬포어스 | 1,492 | 50 | -3.24% | 100,786 | 151 | 540 |
휴엠앤씨 | 977 | 20 | +2.09% | 3,692 | 4 | 479 |
삼진엘앤디 | 761 | 2 | -0.26% | 6,301 | 5 | 190 |
엑스플러스 | 634 | 3 | -0.47% | 138,060 | 87 | 480 |
에이디칩스 | 158 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 126 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.