서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.11.20 (장종료) 새로고침

리튬포어스

073570 KOSDAQ
  • 1,002
  • 10
  • +1.01%
거래량 :
323,841
거래대금(백만) :
326
  • 전일 992
  • 고가 1,040
  • 52주최고 2,130
  • 발행주식(천주) 60,187
  • 시가 994
  • 저가 993
  • 52주최저 651
  • 시가총액(백만) 60,307
종목 오버랩
기타 제조
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기타 제조
  • 645.50
  • 20.93
  • +3.35%
  • 상한0
  • 상승13
  • 보합1
  • 하락0
  • 하한1
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
에이스침대 30,250 550 +1.85% 7,870 238 3,355
슈피겐코리아 23,500 1,250 +5.62% 7,767 181 1,461
노바텍 21,250 1,800 +9.25% 167,448 3,520 2,247
엔바이오니아 11,690 170 +1.48% 29,987 350 999
에이럭스 8,790 120 +1.38% 47,374 416 1,198
꿈비 4,710 315 +7.17% 40,158 183 689
휴엠앤씨 3,740 70 -1.84% 36,010 134 367
제이에스티나 2,860 30 +1.06% 40,312 114 472
브이씨 2,775 95 +3.54% 20,683 57 203
피코그램 2,635 50 +1.93% 29,369 77 489
세니젠 2,050 10 +0.49% 13,978 29 148
듀오백 1,610 25 +1.58% 4,761 8 193
에이디칩스 1,580 0 0.00% 0 0 126
리튬포어스 1,002 10 +1.01% 323,841 326 603
삼진엘앤디 810 10 +1.25% 28,306 23 202
엑스플러스 534 0 0.00% 221,790 118 587

일별 시세일별 시세

일자
2025.11.20
2025.11.19
2025.11.18
2025.11.17
2025.11.14
2025.11.13
2025.11.12
2025.11.11
2025.11.10
2025.11.07
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.11.20 1,002 10 +1.01% 994 1,040 993 323,841
2025.11.19 992 22 -2.17% 1,030 1,037 953 627,918
2025.11.18 1,014 20 +2.01% 1,079 1,261 1,014 7,152,238
2025.11.17 994 3 -0.30% 997 1,007 990 160,419
2025.11.14 997 22 -2.16% 1,013 1,015 992 214,223
2025.11.13 1,019 11 +1.09% 1,002 1,023 996 157,506
2025.11.12 1,008 3 -0.30% 1,012 1,027 999 129,020
2025.11.11 1,011 6 -0.59% 1,023 1,109 1,000 454,388
2025.11.10 1,017 37 +3.78% 980 1,021 980 210,943
2025.11.07 980 28 -2.78% 1,005 1,008 980 250,433
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
15:10
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 1,002 10 +1.01% 0 0 323,841 2,680
15:18 1,002 10 +1.01% 1,002 999 321,161 222
15:17 999 7 +0.71% 1,001 999 320,939 422
15:16 999 7 +0.71% 1,001 999 320,517 2,305
15:15 1,000 8 +0.81% 1,002 1,000 318,212 395
15:14 1,000 8 +0.81% 1,002 1,000 317,817 1,014
15:13 1,000 8 +0.81% 1,000 999 316,803 53
15:12 1,002 10 +1.01% 1,002 999 316,750 3,044
15:11 999 7 +0.71% 1,000 999 313,706 1,647
15:10 1,000 8 +0.81% 1,002 1,000 312,059 2,149
더보기

10 / 312

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,360 +18.81%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,400 +9.03%
4에이피알 244,500 +7.71%
5효성화학 47,850 +7.17%
6한국가스공사 44,300 +7.00%
7코웨이 59,700 +6.80%
8일동홀딩스 8,900 +6.71%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한화솔루션 26,550 +5.99%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 51,900 -6.49%
4한양증권우 27,050 -5.09%
5삼양식품 571,000 -4.67%
6산일전기 43,900 -4.25%
7세진중공업 8,040 -3.83%
8휴니드 8,930 -3.77%
9STX그린로지스 13,540 -3.70%
10흥아해운 2,595 -3.35%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.