종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
에이스침대 | 25,550 | 0 | 0.00% | 367 | 9 | 2,833 |
슈피겐코리아 | 18,880 | 150 | -0.79% | 2,212 | 42 | 1,174 |
노바텍 | 15,760 | 10 | +0.06% | 24,267 | 380 | 1,667 |
엔바이오니아 | 14,690 | 190 | +1.31% | 469 | 7 | 1,250 |
에이럭스 | 12,480 | 10 | +0.08% | 1,409,202 | 17,477 | 1,666 |
꿈비 | 8,400 | 200 | +2.44% | 200,444 | 1,724 | 1,030 |
브이씨 | 2,930 | 50 | -1.68% | 251 | 1 | 214 |
세니젠 | 2,725 | 5 | -0.18% | 8,804 | 24 | 197 |
제이에스티나 | 2,570 | 225 | +9.59% | 909,076 | 2,254 | 424 |
피코그램 | 2,405 | 30 | -1.23% | 8,356 | 20 | 445 |
듀오백 | 2,000 | 38 | +1.94% | 3,075 | 6 | 239 |
블리츠웨이스튜디오 | 1,660 | 4 | -0.24% | 7,355 | 12 | 828 |
리튬포어스 | 1,504 | 38 | -2.46% | 97,372 | 146 | 544 |
휴엠앤씨 | 977 | 20 | +2.09% | 3,691 | 4 | 479 |
삼진엘앤디 | 765 | 2 | +0.26% | 4,906 | 4 | 191 |
엑스플러스 | 634 | 3 | -0.47% | 138,059 | 87 | 480 |
에이디칩스 | 158 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 126 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.