종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
동아쏘시오홀딩스 |
SK우 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
SK스퀘어 |
HD현대 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 250,500 | 0 | 0.00% | 124,705 | 31,971 | 41,392 |
HD한국조선해양 | 212,000 | 2,500 | -1.17% | 161,301 | 34,594 | 150,039 |
세아제강지주 | 178,000 | 2,000 | -1.11% | 1,898 | 338 | 7,372 |
SK | 134,400 | 2,400 | -1.75% | 49,476 | 6,684 | 97,444 |
동아쏘시오홀딩스 | 114,200 | 3,900 | +3.54% | 12,028 | 1,362 | 7,250 |
SK우 | 112,200 | 1,700 | -1.49% | 1,447 | 163 | 635 |
두산우 | 109,000 | 300 | -0.27% | 7,701 | 853 | 4,356 |
CJ | 106,300 | 1,700 | +1.63% | 67,290 | 7,230 | 31,015 |
두산2우B | 105,200 | 800 | +0.77% | 659 | 70 | 939 |
메리츠금융지주 | 99,200 | 1,200 | -1.20% | 155,353 | 15,522 | 189,194 |
LS | 91,600 | 4,700 | -4.88% | 123,609 | 11,547 | 29,495 |
KB금융 | 85,900 | 1,000 | -1.15% | 646,822 | 55,560 | 338,041 |
영원무역홀딩스 | 83,700 | 500 | -0.59% | 6,093 | 510 | 11,413 |
CJ4우(전환) | 81,700 | 700 | +0.86% | 9,078 | 749 | 3,453 |
SK스퀘어 | 79,800 | 2,500 | -3.04% | 100,499 | 8,074 | 107,530 |
HD현대 | 79,600 | 500 | +0.63% | 90,629 | 7,270 | 62,878 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 73,800 | 700 | -0.94% | 24,682 | 1,822 | 49,271 |
LG | 73,100 | 2,100 | -2.79% | 127,401 | 9,384 | 114,987 |
한국금융지주 | 72,000 | 2,400 | -3.23% | 102,375 | 7,410 | 40,123 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.