종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
동아쏘시오홀딩스 |
SK우 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
SK스퀘어 |
HD현대 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 250,000 | 500 | -0.20% | 125,776 | 32,239 | 41,310 |
HD한국조선해양 | 211,500 | 3,000 | -1.40% | 163,539 | 35,068 | 149,685 |
세아제강지주 | 178,000 | 2,000 | -1.11% | 1,905 | 339 | 7,372 |
SK | 134,200 | 2,600 | -1.90% | 49,596 | 6,700 | 97,299 |
동아쏘시오홀딩스 | 114,000 | 3,700 | +3.35% | 12,069 | 1,367 | 7,238 |
SK우 | 112,200 | 1,700 | -1.49% | 1,447 | 163 | 635 |
두산우 | 108,900 | 400 | -0.37% | 7,750 | 858 | 4,352 |
CJ | 106,200 | 1,600 | +1.53% | 67,503 | 7,253 | 30,986 |
두산2우B | 105,200 | 800 | +0.77% | 659 | 70 | 939 |
메리츠금융지주 | 99,100 | 1,300 | -1.29% | 155,928 | 15,579 | 189,004 |
LS | 91,100 | 5,200 | -5.40% | 128,719 | 12,013 | 29,334 |
KB금융 | 85,700 | 1,200 | -1.38% | 653,661 | 56,147 | 337,254 |
영원무역홀딩스 | 83,600 | 600 | -0.71% | 6,114 | 512 | 11,399 |
CJ4우(전환) | 81,700 | 700 | +0.86% | 9,080 | 749 | 3,453 |
SK스퀘어 | 79,700 | 2,600 | -3.16% | 101,445 | 8,149 | 107,396 |
HD현대 | 79,600 | 500 | +0.63% | 91,313 | 7,325 | 62,878 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 73,800 | 700 | -0.94% | 24,846 | 1,834 | 49,271 |
LG | 73,000 | 2,200 | -2.93% | 128,661 | 9,476 | 114,830 |
한국금융지주 | 71,900 | 2,500 | -3.36% | 102,975 | 7,453 | 40,067 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.