종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
한미반도체 | 84,900 | 2,000 | -2.30% | 693,007 | 58,693 | 82,026 |
HD현대건설기계 | 62,800 | 800 | +1.29% | 264,552 | 16,514 | 11,496 |
현대엘리베이 | 58,700 | 200 | +0.34% | 252,070 | 14,715 | 22,947 |
엠앤씨솔루션 | 54,000 | 1,100 | +2.08% | 238,009 | 12,623 | 4,943 |
두산로보틱스 | 51,700 | 1,100 | -2.08% | 201,026 | 10,414 | 33,512 |
두산밥캣 | 46,700 | 2,300 | +5.18% | 1,666,792 | 76,193 | 46,816 |
전진건설로봇 | 35,300 | 7,600 | +27.44% | 7,471,301 | 245,638 | 5,151 |
화천기공 | 26,900 | 200 | -0.74% | 5,259 | 142 | 592 |
HD현대마린엔진 | 23,500 | 1,700 | +7.80% | 1,377,190 | 31,614 | 7,972 |
SNT에너지 | 20,400 | 1,150 | +5.97% | 469,236 | 9,498 | 4,219 |
STX엔진 | 19,910 | 590 | +3.05% | 302,977 | 6,000 | 4,581 |
두산에너빌리티 | 17,850 | 210 | -1.16% | 4,469,281 | 79,580 | 114,340 |
한화엔진 | 16,740 | 440 | +2.70% | 787,370 | 13,043 | 13,969 |
디와이파워 | 11,490 | 40 | +0.35% | 11,891 | 136 | 1,269 |
대동 | 10,150 | 180 | +1.81% | 1,067,041 | 10,915 | 2,603 |
삼익THK | 8,010 | 80 | -0.99% | 26,660 | 213 | 1,682 |
HD현대인프라코어 | 7,030 | 10 | -0.14% | 931,884 | 6,534 | 13,544 |
우신시스템 | 5,820 | 110 | -1.85% | 57,629 | 333 | 1,066 |
TYM | 4,970 | 175 | +3.65% | 2,058,288 | 10,202 | 2,239 |
한온시스템 | 4,120 | 120 | -2.83% | 882,379 | 3,654 | 21,993 |
계양전기우 | 3,675 | 80 | +2.23% | 312 | 1 | 43 |
한신기계 | 2,755 | 30 | -1.08% | 95,891 | 261 | 894 |
화천기계 | 2,560 | 35 | -1.35% | 706,711 | 1,813 | 563 |
청호ICT | 2,490 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,161 |
기신정기 | 2,440 | 40 | -1.61% | 10,071 | 25 | 712 |
한국주강 | 2,120 | 15 | -0.70% | 212,705 | 455 | 240 |
우진플라임 | 2,115 | 5 | -0.24% | 14,501 | 31 | 423 |
수산중공업 | 1,890 | 28 | +1.50% | 155,206 | 290 | 1,179 |
다이나믹디자인 | 1,795 | 40 | -2.18% | 136,490 | 246 | 621 |
계양전기 | 1,423 | 22 | -1.52% | 39,769 | 57 | 387 |
이엔플러스 | 1,122 | 31 | -2.69% | 240,786 | 270 | 823 |
KC코트렐 | 807 | 17 | +2.15% | 428,480 | 335 | 518 |
KIB플러그에너지 | 515 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,220 |
참엔지니어링 | 372 | 17 | -4.37% | 2,913,182 | 1,144 | 316 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.