구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 51,316 | 9,597 | 3,803 | 1,474 | 97 | 1,607 | 86 | 78 | 461 | 652 |
매 수 | 52,733 | 9,439 | 2,665 | 1,172 | 67 | 839 | 4 | 3 | 581 | 532 |
순매수 | +1,416 | -158 | -1,138 | -302 | -30 | -769 | -82 | -75 | +120 | -120 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1온코닉테라퓨틱스 | 17,300 | +33.08% | 4,300 | 33,745,097 | 705,243 | - | - | |
2웰킵스하이텍 | 754 | +30.00% | 174 | 3,621,480 | 2,584 | +31.13% | 575 | 179 |
3한국첨단소재 | 2,885 | +29.95% | 665 | 3,551,350 | 9,912 | +55.61% | 1,854 | 1,031 |
4그린리소스 | 17,530 | +29.95% | 4,040 | 2,060,260 | 34,327 | +38.69% | 12,640 | 4,890 |
5카이노스메드 | 3,265 | +29.82% | 750 | 1,549,498 | 4,630 | +25.58% | 2,600 | 665 |
6에스엘에너지 | 835 | +29.66% | 191 | 1,234,802 | 1,047 | -86.36% | 6,120 | 5,285 |
7한국정밀기계 | 4,750 | +25.00% | 950 | 2,767,580 | 13,270 | +122.48% | 2,135 | 2,615 |
8대신정보통신 | 1,274 | +22.74% | 236 | 32,903,695 | 41,987 | +22.26% | 1,042 | 232 |
9큐에스아이 | 8,750 | +20.86% | 1,510 | 3,058,649 | 26,501 | +34.82% | 6,490 | 2,260 |
10에스앤디 | 49,000 | +19.80% | 8,100 | 752,518 | 37,073 | +13.56% | 43,150 | 5,850 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1온코닉테라퓨틱스 | 17,300 | +33.08% | 4,300 | 33,745,097 | 705,243 | - | - | |
2대신정보통신 | 1,274 | +22.74% | 236 | 32,903,695 | 41,987 | +22.26% | 1,042 | 232 |
3에스와이스틸텍 | 9,120 | +6.05% | 520 | 20,694,498 | 190,775 | +14.00% | 8,000 | 1,120 |
4오리엔트정공 | 4,980 | -15.02% | 880 | 19,258,029 | 99,994 | +19.00% | 4,185 | 795 |
5코데즈컴바인 | 1,623 | +9.22% | 137 | 18,887,941 | 32,932 | +14.30% | 1,420 | 203 |
6아이씨티케이 | 9,690 | +10.36% | 910 | 16,036,348 | 162,386 | +47.94% | 6,550 | 3,140 |
7온코크로스 | 8,550 | -4.58% | 410 | 15,313,837 | 141,766 | - | - | |
8PN풍년 | 9,730 | +6.46% | 590 | 12,308,269 | 122,475 | +7.28% | 9,070 | 660 |
9SG | 3,300 | +2.96% | 95 | 10,906,952 | 35,992 | +11.68% | 2,955 | 345 |
10경남스틸 | 5,110 | +5.36% | 260 | 10,818,448 | 55,128 | +8.96% | 4,690 | 420 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.