구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 33,946 | 12,708 | 3,133 | 1,080 | 61 | 1,206 | 26 | 22 | 737 | 470 |
매 수 | 34,566 | 10,560 | 4,611 | 2,999 | 61 | 937 | 3 | 9 | 602 | 521 |
순매수 | +619 | -2,148 | +1,478 | +1,919 | 0 | -270 | -23 | -13 | -136 | +51 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KD | 1,063 | +29.95% | 245 | 17,004,227 | 16,781 | +76.87% | 601 | 462 |
2신라섬유 | 1,346 | +29.92% | 310 | 4,307,150 | 5,560 | +57.06% | 857 | 489 |
3온코닉테라퓨틱스 | 25,950 | +29.88% | 5,970 | 9,618,709 | 219,619 | +63.10% | 15,910 | 10,040 |
4형지글로벌 | 6,140 | +29.81% | 1,410 | 3,077,553 | 17,787 | +127.41% | 2,700 | 3,440 |
5와이즈버즈 | 947 | +24.77% | 188 | 24,721,530 | 23,022 | +24.44% | 761 | 186 |
6형지I&C | 1,623 | +22.21% | 295 | 72,296,794 | 109,307 | +53.98% | 1,054 | 569 |
7디모아 | 4,675 | +14.44% | 590 | 286,440 | 1,266 | +13.20% | 4,130 | 545 |
8엘컴텍 | 1,229 | +14.43% | 155 | 78,862,687 | 95,808 | +21.80% | 1,009 | 220 |
9엑시온그룹 | 1,240 | +13.76% | 150 | 4,744,804 | 5,958 | +3.16% | 1,202 | 38 |
10모비데이즈 | 2,280 | +12.32% | 250 | 32,241,879 | 75,161 | +12.04% | 2,035 | 245 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1자연과환경 | 852 | +0.12% | 1 | 97,744,714 | 88,162 | +56.04% | 546 | 306 |
2엘컴텍 | 1,229 | +14.43% | 155 | 78,862,687 | 95,808 | +21.80% | 1,009 | 220 |
3형지I&C | 1,623 | +22.21% | 295 | 72,296,794 | 109,307 | +53.98% | 1,054 | 569 |
4대신정보통신 | 1,174 | -0.34% | 4 | 50,556,336 | 67,024 | +10.44% | 1,063 | 111 |
5모비데이즈 | 2,280 | +12.32% | 250 | 32,241,879 | 75,161 | +12.04% | 2,035 | 245 |
6와이즈버즈 | 947 | +24.77% | 188 | 24,721,530 | 23,022 | +24.44% | 761 | 186 |
7티에스넥스젠 | 171 | -29.63% | 72 | 23,356,915 | 4,557 | -13.64% | 198 | 27 |
8KD | 1,063 | +29.95% | 245 | 17,004,227 | 16,781 | +76.87% | 601 | 462 |
9오리엔트정공 | 10,060 | +0.90% | 90 | 16,294,659 | 163,520 | +25.75% | 8,000 | 2,060 |
10티엑스알로보틱스 | 21,450 | +6.19% | 1,250 | 10,995,270 | 245,781 | +21.12% | 17,710 | 3,740 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.