구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 39,898 | 12,056 | 5,357 | 2,631 | 105 | 1,518 | 283 | 88 | 731 | 859 |
매 수 | 39,567 | 12,471 | 5,375 | 2,449 | 150 | 2,056 | 2 | 11 | 707 | 757 |
순매수 | -330 | +415 | +18 | -182 | +44 | +538 | -281 | -78 | -24 | -102 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1지투지바이오 | 93,800 | +61.72% | 35,800 | 0 | 0 | - | - | |
2한텍 | 47,000 | +21.29% | 8,250 | 0 | 0 | +27.37% | 36,900 | 10,100 |
3탑코미디어 | 2,150 | +17.61% | 322 | 0 | 0 | +18.13% | 1,820 | 330 |
4제이에스티나 | 5,510 | +15.27% | 730 | 0 | 0 | +26.67% | 4,350 | 1,160 |
5강스템바이오텍 | 1,340 | +14.43% | 169 | 0 | 0 | -0.96% | 1,353 | 13 |
6모비데이즈 | 1,840 | +12.75% | 208 | 0 | 0 | +12.13% | 1,641 | 199 |
7율호 | 617 | +12.18% | 67 | 0 | 0 | +11.98% | 551 | 66 |
8비나텍 | 32,650 | +11.24% | 3,300 | 0 | 0 | +16.19% | 28,100 | 4,550 |
9엔에스이엔엠 | 1,679 | +11.19% | 169 | 0 | 0 | +8.25% | 1,551 | 128 |
10미스터블루 | 1,782 | +11.17% | 179 | 0 | 0 | +10.55% | 1,612 | 170 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼천당제약 | 185,200 | -0.48% | 900 | 0 | 0 | -2.99% | 190,900 | 5,700 |
2중앙에너비스 | 14,920 | -0.80% | 120 | 0 | 0 | -2.61% | 15,320 | 400 |
3디비금융제14호스팩 | 1,990 | -0.05% | 1 | 0 | 0 | -0.05% | 1,991 | 1 |
4신라섬유 | 1,989 | +4.57% | 87 | 0 | 0 | +7.05% | 1,858 | 131 |
5안국약품 | 7,930 | +0.63% | 50 | 0 | 0 | +0.51% | 7,890 | 40 |
6무림SP | 1,511 | -1.88% | 29 | 0 | 0 | -4.31% | 1,579 | 68 |
7이화공영 | 1,616 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1,616 | 0 |
8피에스텍 | 4,505 | -2.17% | 100 | 0 | 0 | -2.59% | 4,625 | 120 |
9삼일기업공사 | 3,620 | +0.14% | 5 | 0 | 0 | +0.28% | 3,610 | 10 |
10한탑 | 768 | +0.66% | 5 | 0 | 0 | -0.78% | 774 | 6 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.