구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 41,165 | 12,089 | 4,361 | 1,783 | 138 | 1,541 | 3 | 113 | 784 | 643 |
매 수 | 39,673 | 13,153 | 4,767 | 1,869 | 138 | 1,898 | 18 | 17 | 827 | 666 |
순매수 | -1,492 | +1,064 | +405 | +86 | +0 | +357 | +15 | -96 | +43 | +23 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1이브이첨단소재 | 1,586 | +30.00% | 366 | 16,010,083 | 23,461 | +18.62% | 1,337 | 249 |
2세림B&G | 1,803 | +29.99% | 416 | 18,959,564 | 32,038 | +28.42% | 1,404 | 399 |
3THE E&M | 1,271 | +29.96% | 293 | 2,278,099 | 2,816 | +37.11% | 927 | 344 |
4삼륭물산 | 7,340 | +29.91% | 1,690 | 3,987,964 | 27,432 | +25.68% | 5,840 | 1,500 |
5로킷헬스케어 | 19,120 | +27.13% | 4,080 | 12,283,683 | 223,663 | +30.07% | 14,700 | 4,420 |
6넵튠 | 10,350 | +21.05% | 1,800 | 1,714,856 | 17,591 | +16.69% | 8,870 | 1,480 |
7아이스크림미디어 | 24,000 | +20.79% | 4,130 | 1,293,707 | 30,775 | +19.70% | 20,050 | 3,950 |
8중앙첨단소재 | 2,480 | +17.81% | 375 | 20,545,059 | 50,157 | +2.90% | 2,410 | 70 |
9에코플라스틱 | 3,960 | +17.16% | 580 | 58,343,926 | 228,004 | +23.75% | 3,200 | 760 |
10에프에스티 | 21,200 | +16.80% | 3,050 | 478,703 | 9,629 | +18.30% | 17,920 | 3,280 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1에코플라스틱 | 3,960 | +17.16% | 580 | 58,343,926 | 228,004 | +23.75% | 3,200 | 760 |
2형지I&C | 1,119 | -4.60% | 54 | 42,928,477 | 51,801 | +34.66% | 831 | 288 |
3소룩스 | 4,675 | +1.52% | 70 | 24,976,805 | 119,912 | -7.97% | 5,080 | 405 |
4압타머사이언스 | 1,196 | -4.85% | 61 | 23,331,737 | 33,398 | +5.37% | 1,135 | 61 |
5시지메드텍 | 1,082 | +5.77% | 59 | 20,819,962 | 23,297 | +17.99% | 917 | 165 |
6중앙첨단소재 | 2,480 | +17.81% | 375 | 20,545,059 | 50,157 | +2.90% | 2,410 | 70 |
7형지글로벌 | 5,150 | +4.15% | 205 | 19,877,164 | 107,762 | +71.38% | 3,005 | 2,145 |
8브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,400 | -0.44% | 15 | 19,008,415 | 61,944 | +64.65% | 2,065 | 1,335 |
9세림B&G | 1,803 | +29.99% | 416 | 18,959,564 | 32,038 | +28.42% | 1,404 | 399 |
10다날 | 6,900 | +2.22% | 150 | 17,976,548 | 128,613 | +5.02% | 6,570 | 330 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.