서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
새로고침

보합보합

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YBM넷 3,095 0 0.00% 14,138 44 +1.14% 3,060 35
2SM Life Design 1,865 0 0.00% 842,347 1,579 -9.47% 2,060 195
3NEW 2,070 0 0.00% 28,701 59 -4.17% 2,160 90
4KNN 710 0 0.00% 85,399 61 +0.57% 706 4
5KB제33호스팩 1,995 0 0.00% 5,654 11 +0.35% 1,988 7
6KB제32호스팩 2,005 0 0.00% 8,346 17 +0.25% 2,000 5
7KB제29호스팩 2,065 0 0.00% 1,746 4 -0.24% 2,070 5
8KB제27호스팩 2,070 0 0.00% 4,624 10 0.00% 2,070 0
9IBKS제24호스팩 2,210 0 0.00% 130 0 +0.45% 2,200 10
10IBKS제23호스팩 2,210 0 0.00% 20 0 +0.23% 2,205 5
11HC홈센타 710 0 0.00% 8,458 6 -1.25% 719 9
12DB금융스팩12호 2,100 0 0.00% 22,623 48 0.00% 2,100 0
13CMG제약 1,982 0 0.00% 312,582 621 -0.40% 1,990 8
14휴온스글로벌 57,500 0 0.00% 39,869 2,321 +8.90% 52,800 4,700
15효성오앤비 6,080 0 0.00% 15,290 93 -0.33% 6,100 20
16한화플러스제4호스팩 2,085 0 0.00% 13,497 28 0.00% 2,085 0
17한국제13호스팩 2,125 0 0.00% 121 0 +0.47% 2,115 10
18하나29호스팩 2,100 0 0.00% 1,742 4 +0.24% 2,095 5
19핌스 1,128 0 0.00% 118,617 134 -19.89% 1,408 280
20프레스티지바이오로직스 3,130 0 0.00% 74,160 230 -2.49% 3,210 80
21풍국주정 9,370 0 0.00% 17,061 160 +0.86% 9,290 80
22포톤 2,265 0 0.00% 25,062 56 -0.22% 2,270 5
23파라텍 1,144 0 0.00% 53,453 61 -1.97% 1,167 23
24티케이지애강 719 0 0.00% 17,034 12 +0.42% 716 3
25티에스이 58,500 0 0.00% 19,056 1,115 -2.17% 59,800 1,300
26티비씨 619 0 0.00% 8,530 5 -2.67% 636 17
27태광 24,100 0 0.00% 55,035 1,330 +3.66% 23,250 850
28키이스트 4,075 0 0.00% 27,032 110 -4.57% 4,270 195
29큐알티 14,850 0 0.00% 22,080 329 +0.61% 14,760 90
30콜마비앤에이치 12,910 0 0.00% 22,488 292 -2.93% 13,300 390
더보기

30 / 109

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 15,990 +16.12%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,600 +9.39%
4에이피알 243,500 +7.27%
5코웨이 59,800 +6.98%
6일동홀딩스 8,900 +6.71%
7삼진제약 19,740 +6.65%
8한국가스공사 44,050 +6.40%
9효성화학 47,450 +6.27%
10코오롱인더 35,800 +5.60%
1KCTC 5,640 -7.69%
2동양우 4,995 -7.16%
3한샘 52,100 -6.13%
4삼양식품 571,000 -4.67%
5한양증권우 27,200 -4.56%
6산일전기 43,800 -4.47%
7STX그린로지스 13,550 -3.63%
8현대로템 44,750 -3.24%
9흥아해운 2,600 -3.17%
10삼일제약 10,670 -3.00%
1에이프로젠 1,622 3,221,354
2흥아해운 2,600 2,688,206
3삼부토건 1,023 2,105,983
4진원생명과학 4,355 2,091,736
5SG세계물산 449 1,754,943
6신풍제약 15,990 1,627,464
7삼성전자 75,400 1,379,480
8GS글로벌 3,595 1,172,343
9한국가스공사 44,050 1,022,833
10에스디바이오센서 13,100 1,011,533
1삼성전자 75,400 103,695
2SK하이닉스 174,300 103,190
3셀트리온 201,000 58,302
4한국가스공사 44,050 44,465
5씨에스윈드 64,600 32,962
6NAVER 160,500 32,418
7한미반도체 114,100 29,327
8신풍제약 15,990 26,362
9한화에어로스페이스 301,000 22,704
10삼성SDI 321,000 22,305

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.