서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YTN 2,705 5 -0.18% 0 0 -1.99% 2,760 55
2TPC 2,175 55 -2.47% 0 0 -4.61% 2,280 105
3THE E&M 1,297 53 -3.93% 0 0 -2.55% 1,331 34
4THE CUBE& 880 38 -4.14% 0 0 -11.02% 989 109
5SOOP 73,600 1,100 -1.47% 0 0 -2.13% 75,200 1,600
6SGA솔루션즈 740 1 -0.13% 0 0 -3.27% 765 25
7SCL사이언스 2,660 70 -2.56% 0 0 +2.70% 2,590 70
8SBI인베스트먼트 707 1 -0.14% 0 0 -3.81% 735 28
9SAMG엔터 58,100 1,900 -3.17% 0 0 +5.83% 54,900 3,200
10RFHIC 28,900 100 -0.34% 0 0 -10.11% 32,150 3,250
11RF시스템즈 5,080 30 -0.59% 0 0 -7.13% 5,470 390
12PS일렉트로닉스 5,330 260 -4.65% 0 0 -17.36% 6,450 1,120
13LS머트리얼즈 9,360 10 -0.11% 0 0 -7.60% 10,130 770
14KX 3,900 15 -0.38% 0 0 -7.58% 4,220 320
15KT밀리의서재 14,060 30 -0.21% 0 0 -3.10% 14,510 450
16KS인더스트리 1,128 146 -11.46% 0 0 -21.12% 1,430 302
17KNN 713 1 -0.14% 0 0 -1.93% 727 14
18KD 695 2 -0.29% 0 0 -12.80% 797 102
19KB제32호스팩 1,999 1 -0.05% 0 0 -0.05% 2,000 1
20KB제29호스팩 2,065 5 -0.24% 0 0 -0.24% 2,070 5
21KB제25호스팩 2,090 10 -0.48% 0 0 -0.24% 2,095 5
22JYP Ent. 73,500 300 -0.41% 0 0 -3.03% 75,800 2,300
23JW신약 1,458 7 -0.48% 0 0 -2.54% 1,496 38
24JTC 6,850 30 -0.44% 0 0 -5.52% 7,250 400
25IBKS제24호스팩 2,155 10 -0.46% 0 0 -0.92% 2,175 20
26IBKS제23호스팩 2,160 15 -0.69% 0 0 -0.46% 2,170 10
27IBKS제21호스팩 1,990 9 -0.45% 0 0 -5.69% 2,110 120
28DXVX 2,130 15 -0.70% 0 0 -9.94% 2,365 235
29DH오토웨어 840 3 -0.36% 0 0 -0.12% 841 1
30CS 933 30 -3.12% 0 0 -1.89% 951 18
더보기

30 / 571

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 15,910 +15.54%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,400 +9.03%
4에이피알 244,000 +7.49%
5효성화학 47,800 +7.05%
6코웨이 59,800 +6.98%
7일동홀딩스 8,900 +6.71%
8일동제약 16,000 +6.67%
9삼진제약 19,650 +6.16%
10한국가스공사 43,650 +5.43%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,730 -6.22%
3한샘 52,800 -4.86%
4삼양식품 575,000 -4.01%
5산일전기 44,200 -3.60%
6한양증권우 27,500 -3.51%
7SG세계물산 438 -3.31%
8HD현대마린솔루션 119,400 -3.01%
9흥아해운 2,605 -2.98%
10STX그린로지스 13,650 -2.92%
1에이프로젠 1,603 2,833,177
2흥아해운 2,605 2,365,344
3삼부토건 1,012 1,925,242
4진원생명과학 4,310 1,903,051
5신풍제약 15,910 1,428,753
6SG세계물산 438 1,419,233
7삼성전자 75,400 1,182,949
8GS글로벌 3,585 1,075,391
9한국가스공사 43,650 924,222
10에스디바이오센서 13,320 883,923
1SK하이닉스 174,000 93,141
2삼성전자 75,400 88,879
3셀트리온 202,500 51,139
4한국가스공사 43,650 40,155
5NAVER 159,700 30,370
6씨에스윈드 64,700 28,899
7신풍제약 15,910 23,210
8한미반도체 112,200 20,360
9삼성SDI 319,500 20,326
10LS ELECTRIC 171,200 18,645

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.