서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TYM 4,970 175 +3.65% 2,058,288 10,202 +8.28% 4,590 380
2TBH글로벌 1,275 11 +0.87% 51,067 65 +11.16% 1,147 128
3SUN&L 2,735 105 +3.99% 19,719 53 +5.60% 2,590 145
4STX엔진 19,910 590 +3.05% 302,977 6,000 +20.23% 16,560 3,350
5S-Oil우 39,000 200 +0.52% 4,052 157 +1.96% 38,250 750
6SNT홀딩스 23,100 150 +0.65% 6,595 151 +6.70% 21,650 1,450
7SNT에너지 20,400 1,150 +5.97% 469,236 9,498 +25.46% 16,260 4,140
8SK디스커버리우 32,100 50 +0.16% 924 30 -1.53% 32,600 500
9SG세계물산 337 2 +0.60% 356,213 119 +5.64% 319 18
10SG글로벌 4,665 950 +25.57% 77,999,578 340,840 +97.25% 2,365 2,300
11SBS 15,390 10 +0.07% 34,989 535 +0.46% 15,320 70
12PI첨단소재 17,820 220 +1.25% 140,579 2,504 +14.75% 15,530 2,290
13NICE평가정보 12,500 30 +0.24% 166,137 2,093 +7.94% 11,580 920
14NICE 11,520 230 +2.04% 48,139 547 +5.79% 10,890 630
15NH올원리츠 3,505 25 +0.72% 29,865 104 +3.09% 3,400 105
16MH에탄올 5,570 60 +1.09% 2,315 13 +15.92% 4,805 765
17LX세미콘 58,500 200 +0.34% 40,595 2,374 +11.64% 52,400 6,100
18LS에코에너지 32,150 500 +1.58% 293,205 9,452 +14.21% 28,150 4,000
19LIG넥스원 203,500 6,900 +3.51% 228,436 45,816 +11.51% 182,500 21,000
20KR모터스 509 10 +2.00% 264,612 132 +15.68% 440 69
21KG케미칼 3,795 30 +0.80% 120,070 449 +5.71% 3,590 205
22KC코트렐 807 17 +2.15% 428,480 335 +35.40% 596 211
23JW중외제약우 29,800 50 +0.17% 147 4 +13.31% 26,300 3,500
24HS화성 9,860 310 +3.25% 55,705 548 +12.43% 8,770 1,090
25HDC랩스 8,750 90 +1.04% 9,822 85 +5.04% 8,330 420
26HDC 11,900 50 +0.42% 71,368 851 +5.59% 11,270 630
27HD현대중공업 255,000 12,500 +5.15% 318,424 79,783 +17.24% 217,500 37,500
28HD현대미포 138,500 3,300 +2.44% 349,791 48,171 +13.43% 122,100 16,400
29HD현대마린엔진 23,500 1,700 +7.80% 1,377,190 31,614 +25.33% 18,750 4,750
30HD현대마린솔루션 149,700 200 +0.13% 76,852 11,527 +16.32% 128,700 21,000
더보기

30 / 212

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,210 +17.72%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3효성화학 49,150 +10.08%
4SK바이오사이언스 60,600 +9.39%
5에이피알 244,500 +7.71%
6코웨이 60,000 +7.33%
7한국가스공사 44,300 +7.00%
8일동홀딩스 8,910 +6.83%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한온시스템 4,030 +6.05%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 52,100 -6.13%
4한양증권우 27,250 -4.39%
5세진중공업 8,010 -4.19%
6STX그린로지스 13,490 -4.05%
7산일전기 44,000 -4.03%
8삼일제약 10,560 -4.00%
9휴니드 8,920 -3.88%
10삼양식품 576,000 -3.84%
1에이프로젠 1,629 3,590,736
2흥아해운 2,600 3,022,061
3SG세계물산 458 2,654,054
4삼부토건 1,044 2,561,134
5진원생명과학 4,310 2,398,073
6신풍제약 16,210 1,925,134
7삼성전자 75,600 1,820,471
8GS글로벌 3,615 1,494,624
9한국가스공사 44,300 1,366,460
10에스디바이오센서 12,950 1,183,269
1삼성전자 75,600 136,997
2SK하이닉스 175,600 136,780
3셀트리온 201,000 66,166
4한국가스공사 44,300 59,678
5한미반도체 114,000 39,345
6씨에스윈드 64,800 36,036
7NAVER 161,100 35,819
8신풍제약 16,210 31,176
9한화에어로스페이스 303,000 26,102
10삼성SDI 319,500 24,272

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.