서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YG PLUS 9,310 160 -1.69% 444,208 4,162 +3.33% 9,010 300
2WISCOM 1,909 7 -0.37% 549 1 -2.00% 1,948 39
3TKG휴켐스 17,430 70 -0.40% 16,832 295 -4.34% 18,220 790
4TCC스틸 19,200 1,100 -5.42% 136,987 2,661 +4.63% 18,350 850
5SUN&L 2,890 10 -0.34% 803 2 +0.17% 2,885 5
6STX그린로지스 7,930 80 -1.00% 69,930 553 -0.88% 8,000 70
7SPC삼립 53,450 650 -1.20% 6,926 371 -2.99% 55,100 1,650
8S-Oil우 39,900 200 -0.50% 3,699 148 -2.33% 40,850 950
9S-Oil 60,500 700 -1.14% 41,005 2,500 -3.04% 62,400 1,900
10SNT에너지 49,000 900 -1.80% 94,825 4,578 -3.54% 50,800 1,800
11SNT모티브 33,150 650 -1.92% 13,850 458 +0.15% 33,100 50
12SNT다이내믹스 55,400 1,800 -3.15% 39,404 2,180 -6.73% 59,400 4,000
13SKC 100,700 2,300 -2.23% 83,500 8,382 +1.92% 98,800 1,900
14SK하이닉스 268,000 8,500 -3.07% 830,170 223,682 +3.68% 258,500 9,500
15SK텔레콤 55,800 300 -0.53% 374,692 20,888 -0.89% 56,300 500
16SK케미칼우 25,750 850 -3.20% 4,845 125 -8.20% 28,050 2,300
17SK케미칼 61,600 900 -1.44% 19,360 1,200 -10.72% 69,000 7,400
18SK증권우 2,185 25 -1.13% 382 1 -1.80% 2,225 40
19SK증권 639 10 -1.54% 953,888 611 -2.59% 656 17
20SK이노베이션우 70,500 700 -0.98% 783 55 -2.22% 72,100 1,600
21SK이노베이션 106,700 2,400 -2.20% 106,827 11,423 -2.11% 109,000 2,300
22SK우 144,400 2,800 -1.90% 1,188 172 -6.23% 154,000 9,600
23SK아이이테크놀로지 30,350 1,350 -4.26% 165,861 5,088 +7.82% 28,150 2,200
24SK스퀘어 137,300 6,400 -4.45% 128,834 17,829 -2.14% 140,300 3,000
25SK바이오팜 99,300 1,300 -1.29% 68,691 6,847 -2.17% 101,500 2,200
26SK디앤디 10,020 10 -0.10% 101,217 1,022 +3.09% 9,720 300
27SK디스커버리우 36,100 200 -0.55% 673 24 -7.55% 39,050 2,950
28SK디스커버리 52,200 500 -0.95% 4,810 252 -6.62% 55,900 3,700
29SK가스 242,000 5,000 -2.02% 3,543 860 -6.92% 260,000 18,000
30SK 183,900 2,400 -1.29% 79,280 14,547 -4.42% 192,400 8,500
더보기

30 / 727

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,210 +17.72%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3효성화학 49,150 +10.08%
4SK바이오사이언스 60,600 +9.39%
5에이피알 244,500 +7.71%
6코웨이 60,000 +7.33%
7한국가스공사 44,300 +7.00%
8일동홀딩스 8,910 +6.83%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한온시스템 4,030 +6.05%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 52,100 -6.13%
4한양증권우 27,250 -4.39%
5세진중공업 8,010 -4.19%
6STX그린로지스 13,490 -4.05%
7산일전기 44,000 -4.03%
8삼일제약 10,560 -4.00%
9휴니드 8,920 -3.88%
10삼양식품 576,000 -3.84%
1에이프로젠 1,629 3,590,736
2흥아해운 2,600 3,022,061
3SG세계물산 458 2,654,054
4삼부토건 1,044 2,561,134
5진원생명과학 4,310 2,398,073
6신풍제약 16,210 1,925,134
7삼성전자 75,600 1,820,471
8GS글로벌 3,615 1,494,624
9한국가스공사 44,300 1,366,460
10에스디바이오센서 12,950 1,183,269
1삼성전자 75,600 136,997
2SK하이닉스 175,600 136,780
3셀트리온 201,000 66,166
4한국가스공사 44,300 59,678
5한미반도체 114,000 39,345
6씨에스윈드 64,800 36,036
7NAVER 161,100 35,819
8신풍제약 16,210 31,176
9한화에어로스페이스 303,000 26,102
10삼성SDI 319,500 24,272

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.