서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
새로고침

보합보합

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1NH올원리츠 3,190 0 0.00% 151,205 481 -0.78% 3,215 25
2KCTC 5,550 0 0.00% 336,770 1,868 +1.46% 5,470 80
3HDC현대산업개발 20,650 0 0.00% 153,582 3,149 -13.42% 23,850 3,200
4HD현대마린엔진 83,000 0 0.00% 305,998 25,468 +8.64% 76,400 6,600
5DL우 22,350 0 0.00% 6,668 148 -11.83% 25,350 3,000
6BGF리테일 119,000 0 0.00% 24,216 2,879 -1.65% 121,000 2,000
7한화갤러리아우 2,245 0 0.00% 3,229 7 +0.90% 2,225 20
8한샘 44,650 0 0.00% 19,584 877 -2.30% 45,700 1,050
9한국종합기술 5,070 0 0.00% 21,234 108 0.00% 5,070 0
10하나투어 54,300 0 0.00% 58,521 3,184 +2.84% 52,800 1,500
11태원물산 3,545 0 0.00% 1,752 6 -5.97% 3,770 225
12태양금속우 3,380 0 0.00% 21,664 73 +4.32% 3,240 140
13코오롱모빌리티그룹 3,975 0 0.00% 488,554 1,942 +32.50% 3,000 975
14코오롱글로벌우 14,880 0 0.00% 1,981 29 +0.68% 14,780 100
15케이카 15,100 0 0.00% 54,131 821 -3.94% 15,720 620
16종근당바이오 22,800 0 0.00% 11,634 264 -0.22% 22,850 50
17조흥 152,500 0 0.00% 7 1 +0.66% 151,500 1,000
18일신석재 2,310 0 0.00% 2,250,393 5,083 -2.12% 2,360 50
19에이프로젠바이오로직스 620 0 0.00% 407,478 252 -0.80% 625 5
20신흥 14,000 0 0.00% 1,898 26 -0.71% 14,100 100
21성안머티리얼스 420 0 0.00% 445,823 188 -1.64% 427 7
22성신양회우 11,770 0 0.00% 4,040 48 -1.26% 11,920 150
23성문전자우 4,600 0 0.00% 316 1 +4.90% 4,385 215
24삼성화재 441,000 0 0.00% 77,658 34,254 +0.80% 437,500 3,500
25부국증권 53,500 0 0.00% 22,101 1,165 -0.19% 53,600 100
26미래아이앤지 1,003 0 0.00% 53,693 54 -0.89% 1,012 9
27만호제강 24,400 0 0.00% 338 8 -1.21% 24,700 300
28롯데지주우 30,300 0 0.00% 2 0 -5.02% 31,900 1,600
29두산밥캣 56,300 0 0.00% 275,560 15,475 0.00% 56,300 0
30동원시스템즈우 17,970 0 0.00% 0 0 +1.47% 17,710 260
더보기

30 / 35

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 15,990 +16.12%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,600 +9.39%
4에이피알 243,500 +7.27%
5코웨이 59,800 +6.98%
6일동홀딩스 8,900 +6.71%
7삼진제약 19,740 +6.65%
8한국가스공사 44,050 +6.40%
9효성화학 47,450 +6.27%
10코오롱인더 35,800 +5.60%
1KCTC 5,640 -7.69%
2동양우 4,995 -7.16%
3한샘 52,100 -6.13%
4삼양식품 571,000 -4.67%
5한양증권우 27,200 -4.56%
6산일전기 43,800 -4.47%
7STX그린로지스 13,550 -3.63%
8현대로템 44,750 -3.24%
9흥아해운 2,600 -3.17%
10삼일제약 10,670 -3.00%
1에이프로젠 1,622 3,221,354
2흥아해운 2,600 2,688,206
3삼부토건 1,023 2,105,983
4진원생명과학 4,355 2,091,736
5SG세계물산 449 1,754,943
6신풍제약 15,990 1,627,464
7삼성전자 75,400 1,379,480
8GS글로벌 3,595 1,172,343
9한국가스공사 44,050 1,022,833
10에스디바이오센서 13,100 1,011,533
1삼성전자 75,400 103,695
2SK하이닉스 174,300 103,190
3셀트리온 201,000 58,302
4한국가스공사 44,050 44,465
5씨에스윈드 64,600 32,962
6NAVER 160,500 32,418
7한미반도체 114,100 29,327
8신풍제약 15,990 26,362
9한화에어로스페이스 301,000 22,704
10삼성SDI 321,000 22,305

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.