서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
새로고침

보합보합

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1SUN&L 2,980 0 0.00% 14,570 43 0.00% 2,980 0
2STX엔진 21,150 0 0.00% 201,208 4,216 -11.88% 24,000 2,850
3S-Oil우 40,450 0 0.00% 13,298 537 +4.66% 38,650 1,800
4SK이터닉스 24,850 0 0.00% 664,258 16,422 -14.01% 28,900 4,050
5NPC 4,500 0 0.00% 19,824 89 -0.44% 4,520 20
6NH올원리츠 3,535 0 0.00% 37,012 131 -3.42% 3,660 125
7LF 18,440 0 0.00% 78,920 1,449 +1.82% 18,110 330
8CJ씨푸드 3,070 0 0.00% 325,910 997 +0.49% 3,055 15
9현대홈쇼핑 56,300 0 0.00% 12,768 721 +0.72% 55,900 400
10현대해상 27,250 0 0.00% 318,641 8,679 +2.64% 26,550 700
11한솔PNS 1,875 0 0.00% 36,773 69 -0.53% 1,885 10
12하나투어 55,200 0 0.00% 68,907 3,806 +0.55% 54,900 300
13평화홀딩스 5,340 0 0.00% 728,175 3,918 +7.01% 4,990 350
14퍼시스 44,300 0 0.00% 1,056 47 +1.37% 43,700 600
15태영건설우 5,780 0 0.00% 5,003 29 +2.66% 5,630 150
16키움증권 223,000 0 0.00% 114,982 25,537 -5.71% 236,500 13,500
17코오롱인더 46,050 0 0.00% 258,987 11,942 +17.62% 39,150 6,900
18이화산업 12,840 0 0.00% 1,084 14 -0.39% 12,890 50
19유수홀딩스 6,270 0 0.00% 24,412 153 +3.64% 6,050 220
20원림 16,110 0 0.00% 358 6 -0.25% 16,150 40
21오리온 118,500 0 0.00% 133,242 15,658 +10.34% 107,400 11,100
22영원무역홀딩스 140,100 0 0.00% 18,623 2,603 +6.78% 131,200 8,900
23씨아이테크 1,234 0 0.00% 95,501 119 -2.91% 1,271 37
24신흥 14,550 0 0.00% 2,641 38 -0.27% 14,590 40
25신원 1,806 0 0.00% 4,005,281 7,252 -1.04% 1,825 19
26신송홀딩스 8,140 0 0.00% 102,113 836 +1.88% 7,990 150
27서흥 20,300 0 0.00% 20,340 416 +1.25% 20,050 250
28삼성증권 72,500 0 0.00% 501,263 36,513 -4.35% 75,800 3,300
29보해양조 491 0 0.00% 325,670 160 -1.80% 500 9
30미래아이앤지 1,014 0 0.00% 43,577 44 -0.39% 1,018 4
더보기

30 / 40

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,210 +17.72%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3효성화학 49,150 +10.08%
4SK바이오사이언스 60,600 +9.39%
5에이피알 244,500 +7.71%
6코웨이 60,000 +7.33%
7한국가스공사 44,300 +7.00%
8일동홀딩스 8,910 +6.83%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한온시스템 4,030 +6.05%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 52,100 -6.13%
4한양증권우 27,250 -4.39%
5세진중공업 8,010 -4.19%
6STX그린로지스 13,490 -4.05%
7산일전기 44,000 -4.03%
8삼일제약 10,560 -4.00%
9휴니드 8,920 -3.88%
10삼양식품 576,000 -3.84%
1에이프로젠 1,629 3,590,736
2흥아해운 2,600 3,022,061
3SG세계물산 458 2,654,054
4삼부토건 1,044 2,561,134
5진원생명과학 4,310 2,398,073
6신풍제약 16,210 1,925,134
7삼성전자 75,600 1,820,471
8GS글로벌 3,615 1,494,624
9한국가스공사 44,300 1,366,460
10에스디바이오센서 12,950 1,183,269
1삼성전자 75,600 136,997
2SK하이닉스 175,600 136,780
3셀트리온 201,000 66,166
4한국가스공사 44,300 59,678
5한미반도체 114,000 39,345
6씨에스윈드 64,800 36,036
7NAVER 161,100 35,819
8신풍제약 16,210 31,176
9한화에어로스페이스 303,000 26,102
10삼성SDI 319,500 24,272

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.