종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
에이스침대 | 25,550 | 50 | +0.20% | 757 | 19 | 2,833 |
슈피겐코리아 | 19,030 | 560 | -2.86% | 10,665 | 205 | 1,183 |
노바텍 | 15,750 | 50 | +0.32% | 53,952 | 837 | 1,666 |
엔바이오니아 | 14,500 | 200 | +1.40% | 4,864 | 70 | 1,233 |
에이럭스 | 12,470 | 1,130 | -8.31% | 2,782,167 | 35,140 | 1,665 |
꿈비 | 8,200 | 400 | -4.65% | 127,384 | 1,055 | 1,005 |
브이씨 | 2,980 | 0 | 0.00% | 502 | 1 | 218 |
세니젠 | 2,730 | 75 | +2.82% | 21,949 | 59 | 197 |
피코그램 | 2,435 | 75 | -2.99% | 25,483 | 62 | 450 |
제이에스티나 | 2,345 | 140 | +6.35% | 4,685,873 | 12,513 | 387 |
듀오백 | 1,962 | 29 | -1.46% | 7,981 | 16 | 235 |
블리츠웨이스튜디오 | 1,664 | 14 | -0.83% | 16,273 | 27 | 830 |
리튬포어스 | 1,542 | 60 | -3.75% | 205,041 | 316 | 558 |
휴엠앤씨 | 957 | 34 | -3.43% | 13,376 | 13 | 469 |
삼진엘앤디 | 763 | 7 | +0.93% | 23,808 | 18 | 190 |
엑스플러스 | 637 | 17 | -2.60% | 770,843 | 485 | 482 |
에이디칩스 | 158 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 126 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.