종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
레인보우로보틱스 | 162,700 | 21,500 | +15.23% | 0 | 0 | 31,564 |
이오테크닉스 | 139,200 | 100 | -0.07% | 0 | 0 | 17,149 |
넥스틴 | 51,100 | 1,100 | -2.11% | 0 | 0 | 5,333 |
선익시스템 | 41,650 | 800 | +1.96% | 0 | 0 | 3,954 |
테크윙 | 38,450 | 950 | -2.41% | 0 | 0 | 14,362 |
피에스케이홀딩스 | 38,050 | 300 | -0.78% | 0 | 0 | 8,204 |
피엔티 | 37,850 | 500 | +1.34% | 0 | 0 | 8,987 |
코미코 | 36,600 | 550 | -1.48% | 0 | 0 | 3,829 |
윤성에프앤씨 | 35,450 | 100 | +0.28% | 0 | 0 | 2,829 |
유진테크 | 31,300 | 200 | +0.64% | 0 | 0 | 7,173 |
주성엔지니어링 | 29,450 | 700 | +2.43% | 0 | 0 | 13,921 |
유일로보틱스 | 29,450 | 1,250 | +4.43% | 0 | 0 | 3,373 |
뉴로메카 | 28,750 | 200 | -0.69% | 0 | 0 | 3,048 |
HPSP | 26,050 | 450 | +1.76% | 0 | 0 | 21,678 |
기가비스 | 24,550 | 50 | -0.20% | 0 | 0 | 3,112 |
태성 | 24,050 | 750 | +3.22% | 0 | 0 | 6,227 |
씨메스 | 24,000 | 3,100 | +14.83% | 0 | 0 | 2,786 |
로보티즈 | 23,250 | 650 | +2.88% | 0 | 0 | 3,037 |
엔젤로보틱스 | 23,050 | 1,400 | +6.47% | 0 | 0 | 3,445 |
제닉스 | 22,850 | 650 | +2.93% | 0 | 0 | 999 |
원익IPS | 22,350 | 200 | +0.90% | 0 | 0 | 10,970 |
로보스타 | 21,900 | 1,400 | +6.83% | 0 | 0 | 2,135 |
프로텍 | 21,850 | 150 | +0.69% | 0 | 0 | 2,404 |
미래컴퍼니 | 19,660 | 560 | +2.93% | 0 | 0 | 1,734 |
에스에프에이 | 19,500 | 340 | -1.71% | 0 | 0 | 7,002 |
제이브이엠 | 19,060 | 350 | +1.87% | 0 | 0 | 2,304 |
필옵틱스 | 18,250 | 80 | -0.44% | 0 | 0 | 4,169 |
에스비비테크 | 18,000 | 2,200 | +13.92% | 0 | 0 | 1,111 |
로체시스템즈 | 17,690 | 490 | +2.85% | 0 | 0 | 2,706 |
에스티아이 | 17,450 | 400 | +2.35% | 0 | 0 | 2,762 |
하나기술 | 17,150 | 100 | +0.59% | 0 | 0 | 1,371 |
GST | 16,740 | 440 | +2.70% | 0 | 0 | 3,117 |
피에스케이 | 16,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4,780 |
오로스테크놀로지 | 16,090 | 70 | +0.44% | 0 | 0 | 1,507 |
AP시스템 | 15,760 | 50 | +0.32% | 0 | 0 | 2,408 |
테스 | 15,500 | 50 | -0.32% | 0 | 0 | 3,064 |
비에이치아이 | 15,440 | 220 | -1.40% | 0 | 0 | 4,778 |
젬백스 | 14,800 | 1,220 | +8.98% | 0 | 0 | 5,919 |
에어레인 | 13,300 | 710 | +5.64% | 0 | 0 | 1,087 |
대동기어 | 13,150 | 510 | +4.03% | 0 | 0 | 1,182 |
코윈테크 | 13,070 | 40 | +0.31% | 0 | 0 | 1,456 |
필에너지 | 13,050 | 450 | +3.57% | 0 | 0 | 2,778 |
디와이피엔에프 | 12,900 | 720 | +5.91% | 0 | 0 | 1,382 |
영풍정밀 | 12,540 | 20 | +0.16% | 0 | 0 | 1,975 |
디아이티 | 12,540 | 210 | -1.65% | 0 | 0 | 2,370 |
케이엔솔 | 12,400 | 30 | +0.24% | 0 | 0 | 1,612 |
와이제이링크 | 12,350 | 100 | +0.82% | 0 | 0 | 1,756 |
아바코 | 12,020 | 150 | +1.26% | 0 | 0 | 1,793 |
디바이스이엔지 | 11,960 | 140 | -1.16% | 0 | 0 | 842 |
제우스 | 11,880 | 190 | +1.63% | 0 | 0 | 3,685 |
케이엔에스 | 10,700 | 350 | +3.38% | 0 | 0 | 928 |
엑시콘 | 10,600 | 110 | -1.03% | 0 | 0 | 1,383 |
와이씨 | 10,210 | 150 | -1.45% | 0 | 0 | 8,377 |
인텍플러스 | 10,030 | 280 | +2.87% | 0 | 0 | 1,290 |
예스티 | 9,820 | 190 | +1.97% | 0 | 0 | 2,055 |
원준 | 9,480 | 300 | +3.27% | 0 | 0 | 1,448 |
씨앤지하이테크 | 9,310 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 896 |
엔젯 | 9,180 | 220 | +2.46% | 0 | 0 | 968 |
모델솔루션 | 8,900 | 400 | +4.71% | 0 | 0 | 569 |
대모 | 8,850 | 210 | +2.43% | 0 | 0 | 737 |
유니테스트 | 8,790 | 70 | +0.80% | 0 | 0 | 1,858 |
진성티이씨 | 8,770 | 120 | +1.39% | 0 | 0 | 1,972 |
네오셈 | 8,740 | 60 | -0.68% | 0 | 0 | 3,834 |
싸이맥스 | 8,530 | 180 | -2.07% | 0 | 0 | 932 |
엘오티베큠 | 8,350 | 20 | +0.24% | 0 | 0 | 1,487 |
현대에버다임 | 8,250 | 200 | +2.48% | 0 | 0 | 1,478 |
고영 | 8,110 | 50 | +0.62% | 0 | 0 | 5,568 |
NPX | 8,040 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 796 |
에프엔에스테크 | 8,020 | 70 | +0.88% | 0 | 0 | 688 |
아이엠티 | 7,770 | 260 | +3.46% | 0 | 0 | 612 |
엠플러스 | 7,700 | 250 | +3.36% | 0 | 0 | 946 |
야스 | 7,650 | 110 | +1.46% | 0 | 0 | 999 |
티로보틱스 | 7,530 | 410 | +5.76% | 0 | 0 | 1,368 |
워트 | 7,530 | 20 | +0.27% | 0 | 0 | 1,214 |
씨아이에스 | 7,400 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,726 |
화성밸브 | 7,390 | 140 | +1.93% | 0 | 0 | 769 |
비엠티 | 7,310 | 70 | -0.95% | 0 | 0 | 667 |
디케이락 | 7,280 | 80 | -1.09% | 0 | 0 | 740 |
이노메트리 | 7,170 | 70 | +0.99% | 0 | 0 | 705 |
비아트론 | 7,160 | 110 | -1.51% | 0 | 0 | 867 |
나노팀 | 7,100 | 110 | +1.57% | 0 | 0 | 1,400 |
브이엠 | 6,870 | 30 | +0.44% | 0 | 0 | 1,654 |
저스템 | 6,790 | 300 | +4.62% | 0 | 0 | 492 |
제너셈 | 6,780 | 90 | -1.31% | 0 | 0 | 595 |
제일엠앤에스 | 6,670 | 120 | +1.83% | 0 | 0 | 1,374 |
코세스 | 6,570 | 60 | +0.92% | 0 | 0 | 1,090 |
한솔아이원스 | 6,410 | 110 | +1.75% | 0 | 0 | 1,866 |
유진로봇 | 6,240 | 370 | +6.30% | 0 | 0 | 2,341 |
라온테크 | 6,220 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 780 |
한독크린텍 | 6,090 | 10 | +0.16% | 0 | 0 | 511 |
엠오티 | 5,940 | 220 | +3.85% | 0 | 0 | 688 |
포스뱅크 | 5,910 | 90 | +1.55% | 0 | 0 | 559 |
유니셈 | 5,890 | 50 | +0.86% | 0 | 0 | 1,806 |
DMS | 5,880 | 150 | -2.49% | 0 | 0 | 1,445 |
수성웹툰 | 5,780 | 390 | +7.24% | 0 | 0 | 991 |
에이테크솔루션 | 5,530 | 140 | +2.60% | 0 | 0 | 553 |
탑엔지니어링 | 5,450 | 50 | +0.93% | 0 | 0 | 937 |
흥국 | 5,320 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 656 |
펨트론 | 5,230 | 10 | -0.19% | 0 | 0 | 1,113 |
오리엔탈정공 | 5,210 | 130 | -2.43% | 0 | 0 | 2,374 |
케이피에스 | 5,210 | 10 | +0.19% | 0 | 0 | 977 |
제이스텍 | 5,140 | 230 | +4.68% | 0 | 0 | 898 |
디이엔티 | 5,130 | 90 | +1.79% | 0 | 0 | 1,130 |
티에스아이 | 5,030 | 60 | +1.21% | 0 | 0 | 1,014 |
에너토크 | 4,890 | 35 | -0.71% | 0 | 0 | 477 |
제이엔비 | 4,780 | 45 | +0.95% | 0 | 0 | 460 |
우림피티에스 | 4,760 | 90 | +1.93% | 0 | 0 | 643 |
티이엠씨씨엔에스 | 4,630 | 25 | +0.54% | 0 | 0 | 463 |
톱텍 | 4,550 | 205 | -4.31% | 0 | 0 | 1,730 |
디에스케이 | 4,435 | 75 | -1.66% | 0 | 0 | 1,140 |
뉴파워프라즈마 | 4,420 | 5 | -0.11% | 0 | 0 | 1,931 |
에스피시스템스 | 4,400 | 245 | +5.90% | 0 | 0 | 474 |
크린앤사이언스 | 4,380 | 10 | -0.23% | 0 | 0 | 285 |
씨에스베어링 | 4,375 | 180 | +4.29% | 0 | 0 | 1,193 |
아이씨디 | 4,265 | 35 | +0.83% | 0 | 0 | 792 |
케이에스피 | 4,260 | 95 | -2.18% | 0 | 0 | 1,712 |
아스플로 | 4,190 | 50 | +1.21% | 0 | 0 | 559 |
나래나노텍 | 4,090 | 130 | -3.08% | 0 | 0 | 452 |
더코디 | 4,000 | 95 | -2.32% | 0 | 0 | 206 |
브이원텍 | 3,960 | 110 | +2.86% | 0 | 0 | 631 |
에스엠코어 | 3,770 | 75 | +2.03% | 0 | 0 | 755 |
레이저쎌 | 3,760 | 125 | +3.44% | 0 | 0 | 328 |
나라엠앤디 | 3,745 | 75 | +2.04% | 0 | 0 | 532 |
서암기계공업 | 3,620 | 105 | +2.99% | 0 | 0 | 456 |
제이티 | 3,595 | 50 | +1.41% | 0 | 0 | 371 |
제이엔케이글로벌 | 3,595 | 25 | +0.70% | 0 | 0 | 834 |
동아엘텍 | 3,585 | 70 | -1.92% | 0 | 0 | 627 |
스페코 | 3,520 | 60 | +1.73% | 0 | 0 | 516 |
피엔티엠에스 | 3,460 | 85 | +2.52% | 0 | 0 | 433 |
힘스 | 3,455 | 10 | +0.29% | 0 | 0 | 391 |
스맥 | 3,450 | 165 | +5.02% | 0 | 0 | 1,388 |
서연탑메탈 | 3,390 | 20 | +0.59% | 0 | 0 | 395 |
현대무벡스 | 3,385 | 105 | +3.20% | 0 | 0 | 3,986 |
지앤비에스 에코 | 3,330 | 60 | -1.77% | 0 | 0 | 1,053 |
대성하이텍 | 3,290 | 55 | +1.70% | 0 | 0 | 451 |
에스앤더블류 | 3,250 | 250 | +8.33% | 0 | 0 | 234 |
한빛레이저 | 3,110 | 55 | +1.80% | 0 | 0 | 720 |
이큐셀 | 3,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,636 |
케이웨더 | 3,000 | 110 | +3.81% | 0 | 0 | 298 |
한국정밀기계 | 2,975 | 20 | +0.68% | 0 | 0 | 250 |
넥스턴바이오 | 2,795 | 65 | +2.38% | 0 | 0 | 340 |
HB솔루션 | 2,705 | 25 | +0.93% | 0 | 0 | 1,978 |
네온테크 | 2,700 | 30 | +1.12% | 0 | 0 | 1,163 |
한울반도체 | 2,550 | 140 | +5.81% | 0 | 0 | 713 |
신도기연 | 2,280 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 363 |
원익피앤이 | 2,235 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,061 |
KS인더스트리 | 2,165 | 20 | -0.92% | 0 | 0 | 664 |
아세아텍 | 2,025 | 25 | +1.25% | 0 | 0 | 456 |
지아이텍 | 1,998 | 22 | -1.09% | 0 | 0 | 786 |
TPC | 1,955 | 79 | +4.21% | 0 | 0 | 307 |
HB테크놀러지 | 1,947 | 24 | +1.25% | 0 | 0 | 1,805 |
나인테크 | 1,909 | 22 | +1.17% | 0 | 0 | 834 |
뉴온 | 1,616 | 53 | -3.18% | 0 | 0 | 472 |
팸텍 | 1,571 | 12 | +0.77% | 0 | 0 | 463 |
한송네오텍 | 1,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,006 |
휴림로봇 | 1,490 | 57 | +3.98% | 0 | 0 | 1,633 |
러셀 | 1,446 | 2 | -0.14% | 0 | 0 | 460 |
코닉오토메이션 | 1,440 | 57 | +4.12% | 0 | 0 | 606 |
파라텍 | 1,412 | 9 | +0.64% | 0 | 0 | 533 |
에스에이티이엔지 | 1,312 | 4 | +0.31% | 0 | 0 | 289 |
유일에너테크 | 1,309 | 10 | +0.77% | 0 | 0 | 448 |
자비스 | 1,265 | 25 | +2.02% | 0 | 0 | 389 |
에이치케이 | 1,142 | 3 | -0.26% | 0 | 0 | 211 |
아이비젼웍스 | 1,045 | 22 | +2.15% | 0 | 0 | 355 |
일신바이오 | 1,035 | 6 | -0.58% | 0 | 0 | 458 |
파인텍 | 1,026 | 203 | +24.67% | 0 | 0 | 446 |
유니슨 | 758 | 20 | +2.71% | 0 | 0 | 1,276 |
조광ILI | 732 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 701 |
인베니아 | 726 | 9 | +1.26% | 0 | 0 | 168 |
위지트 | 707 | 4 | +0.57% | 0 | 0 | 837 |
영우디에스피 | 662 | 21 | -3.07% | 0 | 0 | 295 |
협진 | 628 | 6 | +0.96% | 0 | 0 | 304 |
에쎈테크 | 549 | 10 | +1.86% | 0 | 0 | 522 |
팬스타엔터프라이즈 | 489 | 16 | +3.38% | 0 | 0 | 328 |
에이비프로바이오 | 450 | 32 | +7.66% | 0 | 0 | 1,281 |
엔투텍 | 435 | 5 | +1.16% | 0 | 0 | 451 |
티에스넥스젠 | 383 | 1 | +0.26% | 0 | 0 | 552 |
디에이테크놀로지 | 203 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 362 |
베셀 | 202 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 181 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.