투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 19,542 | 36,162 | 10,126 | 2,909 | 85 | 1,688 | 27 | 22 | 5,396 | 428 |
| 매 수 | 33,481 | 19,482 | 12,576 | 5,169 | 168 | 1,229 | 25 | 37 | 5,947 | 719 |
| 순매수 | +13,939 | -16,679 | +2,449 | +2,260 | +84 | -459 | -1 | +16 | +550 | +290 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1참엔지니어링 | 1,378 | +30.00% | 318 | 3,224,970 | 4,314 | +14.55% | 1,203 | 175 |
| 2동양고속 | 15,740 | +29.98% | 3,630 | 178,644 | 2,812 | +110.71% | 7,470 | 8,270 |
| 3천일고속 | 83,000 | +29.89% | 19,100 | 7,708 | 640 | +118.71% | 37,950 | 45,050 |
| 4SG세계물산 | 354 | +16.83% | 51 | 18,622,735 | 6,385 | +13.46% | 312 | 42 |
| 5한국화장품 | 11,250 | +5.93% | 630 | 1,563,799 | 18,178 | +7.76% | 10,440 | 810 |
| 6형지엘리트 | 1,357 | +5.69% | 73 | 2,012,485 | 2,750 | +1.95% | 1,331 | 26 |
| 7사조씨푸드 | 9,250 | +5.47% | 480 | 414,405 | 3,826 | +5.35% | 8,780 | 470 |
| 8DI동일 | 18,330 | +5.34% | 930 | 116,288 | 2,127 | +4.92% | 17,470 | 860 |
| 9영원무역 | 88,300 | +3.76% | 3,200 | 44,000 | 3,837 | +40.38% | 62,900 | 25,400 |
| 10롯데에너지머티리얼즈 | 40,450 | +3.72% | 1,450 | 366,114 | 14,019 | +0.62% | 40,200 | 250 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SG세계물산 | 354 | +16.83% | 51 | 18,622,735 | 6,385 | +13.46% | 312 | 42 |
| 2삼성전자 | 96,000 | -4.57% | 4,600 | 8,387,689 | 805,174 | -6.89% | 103,100 | 7,100 |
| 3대원전선 | 3,815 | -3.17% | 125 | 4,485,150 | 17,318 | -3.54% | 3,955 | 140 |
| 4SK하이닉스 | 527,000 | -7.71% | 44,000 | 3,630,645 | 1,890,995 | -14.59% | 617,000 | 90,000 |
| 5참엔지니어링 | 1,378 | +30.00% | 318 | 3,224,970 | 4,314 | +14.55% | 1,203 | 175 |
| 6디아이씨 | 7,170 | +0.28% | 20 | 2,746,070 | 19,776 | +9.13% | 6,570 | 600 |
| 7유니온머티리얼 | 1,579 | +1.81% | 28 | 2,263,100 | 3,594 | +10.34% | 1,431 | 148 |
| 8한국전력 | 48,850 | -0.20% | 100 | 2,255,086 | 109,147 | +2.52% | 47,650 | 1,200 |
| 9형지엘리트 | 1,357 | +5.69% | 73 | 2,012,485 | 2,750 | +1.95% | 1,331 | 26 |
| 10파미셀 | 17,210 | -7.12% | 1,320 | 1,958,091 | 33,964 | -5.80% | 18,270 | 1,060 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.