구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 85,734 | 52,470 | 54,500 | 27,271 | 2,019 | 7,569 | 127 | 68 | 17,447 | 1,857 |
매 수 | 55,019 | 83,735 | 53,825 | 27,205 | 858 | 7,664 | 41 | 159 | 17,898 | 1,982 |
순매수 | -30,715 | +31,265 | -675 | -66 | -1,161 | +95 | -85 | +92 | +450 | +125 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한화투자증권우 | 14,100 | +29.95% | 3,250 | 0 | 0 | +85.53% | 7,600 | 6,500 |
2SK스퀘어 | 238,000 | +15.82% | 32,500 | 0 | 0 | +9.43% | 217,500 | 20,500 |
3LG에너지솔루션 | 399,000 | +14.82% | 51,500 | 0 | 0 | +14.66% | 348,000 | 51,000 |
4SK증권우 | 2,600 | +12.07% | 280 | 0 | 0 | +40.31% | 1,853 | 747 |
5케이씨 | 29,750 | +11.63% | 3,100 | 0 | 0 | +11.84% | 26,600 | 3,150 |
6해성디에스 | 39,300 | +10.39% | 3,700 | 0 | 0 | +30.56% | 30,100 | 9,200 |
7SK하이닉스 | 395,500 | +9.86% | 35,500 | 0 | 0 | +10.63% | 357,500 | 38,000 |
8코리아써키트2우B | 7,300 | +9.77% | 650 | 0 | 0 | +10.94% | 6,580 | 720 |
9만호제강 | 50,800 | +9.13% | 4,250 | 0 | 0 | +48.97% | 34,100 | 16,700 |
10코리아써우 | 7,910 | +9.10% | 660 | 0 | 0 | +15.14% | 6,870 | 1,040 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 6,370 | +0.16% | 10 | 0 | 0 | -0.78% | 6,420 | 50 |
2KR모터스 | 530 | -2.57% | 14 | 0 | 0 | +3.72% | 511 | 19 |
3경방 | 6,940 | -1.14% | 80 | 0 | 0 | -2.25% | 7,100 | 160 |
4삼양홀딩스 | 94,100 | +1.18% | 1,100 | 0 | 0 | +2.84% | 91,500 | 2,600 |
5하이트진로 | 19,140 | +0.58% | 110 | 0 | 0 | +0.68% | 19,010 | 130 |
6하이트진로2우B | 15,540 | -0.45% | 70 | 0 | 0 | +0.26% | 15,500 | 40 |
7유한양행 | 119,900 | +0.08% | 100 | 0 | 0 | -0.17% | 120,100 | 200 |
8유한양행우 | 106,300 | +1.05% | 1,100 | 0 | 0 | -0.56% | 106,900 | 600 |
9CJ대한통운 | 83,900 | +0.12% | 100 | 0 | 0 | +1.82% | 82,400 | 1,500 |
10하이트진로홀딩스 | 9,900 | +0.30% | 30 | 0 | 0 | -0.70% | 9,970 | 70 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.