구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 39,856 | 25,454 | 13,930 | 3,845 | 631 | 3,199 | 46 | 43 | 6,167 | 1,011 |
매 수 | 37,033 | 27,148 | 15,063 | 5,332 | 510 | 2,769 | 17 | 112 | 6,323 | 1,006 |
순매수 | -2,823 | +1,694 | +1,134 | +1,488 | -121 | -430 | -29 | +69 | +156 | -5 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한세엠케이 | 1,383 | +29.98% | 319 | 857,239 | 1,164 | +16.22% | 1,190 | 193 |
2흥국화재우 | 10,040 | +29.88% | 2,310 | 832,572 | 7,791 | +9.01% | 9,210 | 830 |
3삼양식품 | 1,180,000 | +19.07% | 189,000 | 241,387 | 285,604 | +21.40% | 972,000 | 208,000 |
4HD현대에너지솔루션 | 46,500 | +15.24% | 6,150 | 2,782,934 | 128,265 | +54.23% | 30,150 | 16,350 |
5두산2우B | 377,500 | +13.70% | 45,500 | 20,266 | 7,463 | +82.37% | 207,000 | 170,500 |
6한전산업 | 12,310 | +12.42% | 1,360 | 1,695,222 | 20,092 | +12.63% | 10,930 | 1,380 |
7한미반도체 | 91,500 | +11.72% | 9,600 | 3,980,273 | 353,778 | +16.56% | 78,500 | 13,000 |
8흥국화재 | 3,900 | +11.27% | 395 | 8,242,098 | 33,416 | +16.07% | 3,360 | 540 |
9한미사이언스 | 36,450 | +9.46% | 3,150 | 909,376 | 32,612 | +27.89% | 28,500 | 7,950 |
10농심 | 454,000 | +9.40% | 39,000 | 141,702 | 63,735 | +10.19% | 412,000 | 42,000 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,368 | +2.70% | 36 | 19,569,988 | 27,105 | +0.66% | 1,359 | 9 |
2사조동아원 | 1,073 | +2.88% | 30 | 18,772,590 | 21,161 | +0.19% | 1,071 | 2 |
3두산에너빌리티 | 34,300 | +7.36% | 2,350 | 17,611,300 | 591,960 | +23.60% | 27,750 | 6,550 |
4영진약품 | 2,255 | +3.92% | 85 | 16,783,761 | 39,024 | +11.91% | 2,015 | 240 |
5삼성전자 | 56,800 | -0.87% | 500 | 10,350,229 | 589,063 | +4.03% | 54,600 | 2,200 |
6청호ICT | 198 | -92.05% | 2,292 | 10,322,783 | 2,159 | -92.05% | 2,490 | 2,292 |
7흥국화재 | 3,900 | +11.27% | 395 | 8,242,098 | 33,416 | +16.07% | 3,360 | 540 |
8대영포장 | 1,390 | -8.43% | 128 | 7,857,678 | 11,366 | -1.84% | 1,416 | 26 |
9비비안 | 1,019 | -1.74% | 18 | 7,558,277 | 8,376 | +24.72% | 817 | 202 |
10평화산업 | 1,461 | -7.94% | 126 | 6,988,148 | 10,709 | -1.02% | 1,476 | 15 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.