서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.10.02 (장종료) 새로고침

HLB글로벌

003580 KOSPI
  • 2,060
  • 60
  • +3.00%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 2,000
  • 고가 2,085
  • 52주최고 5,380
  • 발행주식(천주) 50,317
  • 시가 2,000
  • 저가 1,997
  • 52주최저 1,998
  • 시가총액(백만) 103,652
종목 오버랩
유통
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

유통
  • 428.87
  • 9.49
  • +2.26%
  • 상한0
  • 상승42
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한22
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
SK가스 239,500 4,500 +1.91% 0 0 22,142
삼성물산 197,800 9,300 +4.93% 0 0 336,214
신세계 182,200 1,100 -0.60% 0 0 17,574
삼성물산우B 129,400 6,200 +5.03% 0 0 1,899
BGF리테일 108,800 1,200 -1.09% 0 0 18,805
현대백화점 87,600 1,000 +1.15% 0 0 19,823
이마트 74,800 100 +0.13% 0 0 20,642
E1 74,000 100 +0.14% 0 0 5,076
롯데쇼핑 69,600 200 -0.29% 0 0 19,689
영원무역 63,700 2,100 +3.41% 0 0 28,226
현대홈쇼핑 53,700 200 -0.37% 0 0 6,444
호텔신라 49,800 100 +0.20% 0 0 19,546
포스코인터내셔널 48,800 350 +0.72% 0 0 85,850
코오롱모빌리티그룹우 44,200 7,800 -15.00% 0 0 1,086
한샘 44,000 250 +0.57% 0 0 10,355
호텔신라우 41,300 300 -0.72% 0 0 311
미스토홀딩스 39,000 250 +0.65% 0 0 23,437
광주신세계 30,500 50 +0.16% 0 0 2,427
LX인터내셔널 30,350 900 -2.88% 0 0 11,764
동서 27,250 250 +0.93% 0 0 27,168

일별 시세일별 시세

일자
2025.10.02
2025.10.01
2025.09.30
2025.09.29
2025.09.26
2025.09.25
2025.09.24
2025.09.23
2025.09.22
2025.09.19
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.10.02 2,060 60 +3.00% 2,000 2,085 1,997 74,543
2025.10.01 2,000 40 -1.96% 2,020 2,065 1,999 123,764
2025.09.30 2,040 10 -0.49% 2,055 2,075 1,998 138,585
2025.09.29 2,050 10 -0.49% 2,130 2,130 2,050 48,436
2025.09.26 2,060 70 -3.29% 2,130 2,135 2,050 92,419
2025.09.25 2,130 0 0.00% 2,110 2,170 2,110 126,594
2025.09.24 2,130 60 -2.74% 2,190 2,215 2,005 117,694
2025.09.23 2,190 45 -2.01% 2,235 2,250 2,160 127,021
2025.09.22 2,235 30 +1.36% 2,225 2,240 2,185 112,981
2025.09.19 2,205 15 -0.68% 2,245 2,260 2,195 717,261
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:14
15:13
15:11
15:09
15:08
15:07
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 2,060 60 +3.00% 0 0 74,543 2,203
15:19 2,060 60 +3.00% 2,060 2,055 72,340 1
15:18 2,060 60 +3.00% 2,060 2,055 72,339 1
15:17 2,060 60 +3.00% 2,060 2,055 72,338 58
15:14 2,060 60 +3.00% 2,060 2,055 72,280 1
15:13 2,060 60 +3.00% 2,060 2,055 72,279 1
15:11 2,060 60 +3.00% 2,060 2,055 72,278 1
15:09 2,060 60 +3.00% 2,060 2,055 72,277 50
15:08 2,060 60 +3.00% 2,060 2,055 72,227 25
15:07 2,060 60 +3.00% 2,060 2,055 72,202 26
더보기

10 / 208

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,360 +18.81%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,400 +9.03%
4에이피알 244,500 +7.71%
5효성화학 47,850 +7.17%
6한국가스공사 44,300 +7.00%
7코웨이 59,700 +6.80%
8일동홀딩스 8,900 +6.71%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한화솔루션 26,550 +5.99%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 51,900 -6.49%
4한양증권우 27,050 -5.09%
5삼양식품 571,000 -4.67%
6산일전기 43,900 -4.25%
7세진중공업 8,040 -3.83%
8휴니드 8,930 -3.77%
9STX그린로지스 13,540 -3.70%
10흥아해운 2,595 -3.35%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.