동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| 신세계 |
| 삼성물산 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| E1 |
| 이마트 |
| 롯데쇼핑 |
| 현대홈쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 호텔신라 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세계 | 242,000 | 6,500 | -2.62% | 77,834 | 19,179 | 23,341 |
| 삼성물산 | 240,500 | 5,000 | -2.04% | 559,013 | 134,019 | 408,794 |
| SK가스 | 239,500 | 4,500 | -1.84% | 14,364 | 3,445 | 22,142 |
| 삼성물산우B | 150,600 | 2,600 | -1.70% | 11,448 | 1,708 | 2,210 |
| BGF리테일 | 110,800 | 1,200 | -1.07% | 15,607 | 1,726 | 19,151 |
| 현대백화점 | 93,900 | 4,200 | -4.28% | 64,938 | 6,128 | 21,248 |
| 영원무역 | 89,800 | 500 | -0.55% | 61,822 | 5,540 | 39,792 |
| E1 | 86,100 | 1,300 | -1.49% | 10,264 | 883 | 5,906 |
| 이마트 | 83,000 | 100 | -0.12% | 130,399 | 10,857 | 22,905 |
| 롯데쇼핑 | 74,900 | 900 | -1.19% | 41,684 | 3,126 | 21,188 |
| 현대홈쇼핑 | 55,300 | 100 | -0.18% | 6,705 | 371 | 6,636 |
| 포스코인터내셔널 | 54,400 | 800 | -1.45% | 207,717 | 11,277 | 95,702 |
| 호텔신라 | 46,800 | 450 | -0.95% | 97,999 | 4,575 | 18,368 |
| 한샘 | 46,350 | 600 | -1.28% | 21,448 | 992 | 10,908 |
| 미스토홀딩스 | 45,050 | 150 | +0.33% | 128,312 | 5,757 | 27,073 |
| 호텔신라우 | 38,400 | 150 | -0.39% | 1,010 | 39 | 289 |
| LX인터내셔널 | 32,400 | 200 | +0.62% | 56,975 | 1,833 | 12,558 |
| 광주신세계 | 31,350 | 150 | -0.48% | 23,341 | 730 | 2,495 |
| 동서 | 27,450 | 50 | -0.18% | 85,796 | 2,346 | 27,368 |
| 더본코리아 | 25,700 | 150 | +0.59% | 9,140 | 234 | 3,798 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.