동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| 신세계 |
| 삼성물산 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| 이마트 |
| E1 |
| 롯데쇼핑 |
| 현대홈쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 호텔신라 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세계 | 269,000 | 8,500 | +3.26% | 72,299 | 19,524 | 25,946 |
| 삼성물산 | 266,500 | 2,000 | -0.74% | 138,206 | 36,869 | 452,987 |
| SK가스 | 219,500 | 1,500 | -0.68% | 4,194 | 923 | 20,293 |
| 삼성물산우B | 154,200 | 1,000 | +0.65% | 4,253 | 656 | 2,263 |
| BGF리테일 | 104,900 | 1,500 | +1.45% | 36,521 | 3,801 | 18,131 |
| 현대백화점 | 91,400 | 400 | -0.44% | 60,936 | 5,625 | 20,683 |
| 영원무역 | 85,000 | 100 | -0.12% | 40,668 | 3,462 | 37,665 |
| 이마트 | 81,100 | 700 | -0.86% | 160,259 | 13,042 | 22,380 |
| E1 | 80,400 | 1,400 | +1.77% | 10,185 | 816 | 5,515 |
| 롯데쇼핑 | 69,700 | 1,200 | +1.75% | 46,830 | 3,252 | 19,717 |
| 현대홈쇼핑 | 52,200 | 300 | -0.57% | 4,108 | 215 | 6,264 |
| 포스코인터내셔널 | 49,850 | 1,150 | +2.36% | 317,715 | 15,787 | 87,698 |
| 호텔신라 | 45,550 | 700 | +1.56% | 153,930 | 6,959 | 17,878 |
| 한샘 | 42,500 | 200 | +0.47% | 16,085 | 682 | 10,002 |
| 미스토홀딩스 | 42,050 | 200 | -0.47% | 42,167 | 1,772 | 25,270 |
| 호텔신라우 | 36,050 | 250 | +0.70% | 1,532 | 55 | 271 |
| LX인터내셔널 | 32,250 | 200 | +0.62% | 45,983 | 1,478 | 12,500 |
| 광주신세계 | 31,050 | 50 | -0.16% | 10,247 | 317 | 2,471 |
| 동서 | 25,250 | 350 | +1.41% | 51,986 | 1,305 | 25,174 |
| 더본코리아 | 24,200 | 100 | -0.41% | 13,522 | 326 | 3,576 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.