종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
E1 |
현대백화점 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
호텔신라우 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 243,500 | 3,500 | -1.42% | 9,021 | 2,193 | 22,512 |
신세계 | 163,000 | 1,100 | -0.67% | 23,867 | 3,906 | 15,722 |
삼성물산 | 161,500 | 2,400 | -1.46% | 191,035 | 30,854 | 274,512 |
BGF리테일 | 119,000 | 0 | 0.00% | 24,216 | 2,879 | 20,568 |
삼성물산우B | 114,000 | 1,500 | -1.30% | 6,971 | 790 | 1,673 |
이마트 | 77,700 | 800 | -1.02% | 125,145 | 9,771 | 21,442 |
E1 | 75,500 | 3,900 | -4.91% | 26,660 | 1,995 | 5,179 |
현대백화점 | 71,700 | 1,000 | -1.38% | 20,192 | 1,448 | 16,225 |
롯데쇼핑 | 66,300 | 600 | -0.90% | 35,779 | 2,384 | 18,755 |
영원무역 | 57,300 | 700 | -1.21% | 25,251 | 1,447 | 25,390 |
현대홈쇼핑 | 53,200 | 100 | +0.19% | 6,069 | 322 | 6,384 |
호텔신라 | 49,200 | 500 | -1.01% | 110,390 | 5,451 | 19,310 |
포스코인터내셔널 | 48,200 | 1,000 | -2.03% | 232,731 | 11,270 | 84,795 |
한샘 | 44,650 | 0 | 0.00% | 19,584 | 877 | 10,508 |
호텔신라우 | 43,200 | 400 | -0.92% | 985 | 43 | 325 |
DI동일 | 41,100 | 2,050 | -4.75% | 98,074 | 4,076 | 8,103 |
미스토홀딩스 | 38,600 | 2,000 | +5.46% | 565,524 | 21,905 | 23,197 |
광주신세계 | 29,750 | 250 | -0.83% | 15,431 | 458 | 2,367 |
LX인터내셔널 | 29,400 | 250 | -0.84% | 103,737 | 3,043 | 11,395 |
동서 | 27,150 | 100 | -0.37% | 46,385 | 1,265 | 27,069 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.