종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,500 | 4,000 | +1.64% | 4,204 | 1,032 | 22,845 |
신세계 | 135,500 | 800 | -0.59% | 14,615 | 1,985 | 13,069 |
삼성물산 | 118,300 | 900 | -0.76% | 132,597 | 15,679 | 201,082 |
BGF리테일 | 102,200 | 600 | -0.58% | 48,707 | 4,973 | 17,664 |
삼성물산우B | 88,700 | 300 | -0.34% | 618 | 55 | 1,302 |
이마트 | 82,500 | 2,300 | +2.87% | 112,657 | 9,310 | 22,998 |
롯데쇼핑 | 60,300 | 1,000 | +1.69% | 33,203 | 1,990 | 17,058 |
E1 | 59,900 | 400 | -0.66% | 2,858 | 171 | 4,109 |
현대백화점 | 58,500 | 800 | -1.35% | 28,771 | 1,685 | 13,238 |
영원무역 | 49,500 | 1,250 | +2.59% | 23,437 | 1,152 | 21,934 |
포스코인터내셔널 | 48,750 | 50 | +0.10% | 286,253 | 14,018 | 85,762 |
현대홈쇼핑 | 47,250 | 2,700 | -5.41% | 8,262 | 393 | 5,670 |
DI동일 | 46,150 | 600 | -1.28% | 14,173 | 652 | 8,940 |
한샘 | 40,100 | 450 | -1.11% | 14,968 | 602 | 9,437 |
휠라홀딩스 | 38,300 | 100 | -0.26% | 57,324 | 2,201 | 23,017 |
호텔신라 | 37,750 | 250 | -0.66% | 72,764 | 2,748 | 14,816 |
호텔신라우 | 30,100 | 450 | -1.47% | 7,498 | 227 | 226 |
더본코리아 | 28,800 | 400 | -1.37% | 39,757 | 1,142 | 4,244 |
광주신세계 | 27,000 | 100 | -0.37% | 6,703 | 181 | 2,148 |
동서 | 25,550 | 150 | -0.58% | 24,285 | 624 | 25,473 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.