동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| 삼성물산 |
| 신세계 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 이마트 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| E1 |
| 롯데쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 현대홈쇼핑 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라 |
| LX인터내셔널 |
| 호텔신라우 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 302,000 | 4,000 | +1.34% | 170,362 | 51,371 | 513,329 |
| 신세계 | 291,000 | 9,500 | +3.37% | 66,297 | 18,571 | 28,067 |
| SK가스 | 226,000 | 2,000 | -0.88% | 9,738 | 2,203 | 20,894 |
| 삼성물산우B | 187,700 | 5,700 | +3.13% | 4,823 | 897 | 2,755 |
| BGF리테일 | 116,800 | 200 | -0.17% | 16,821 | 1,960 | 20,188 |
| 이마트 | 88,800 | 100 | -0.11% | 92,329 | 8,171 | 24,505 |
| 현대백화점 | 87,300 | 2,100 | -2.35% | 115,189 | 10,018 | 19,755 |
| 영원무역 | 84,600 | 2,900 | +3.55% | 24,960 | 2,085 | 37,488 |
| E1 | 84,400 | 3,900 | -4.42% | 16,746 | 1,435 | 5,790 |
| 롯데쇼핑 | 75,900 | 1,000 | -1.30% | 48,072 | 3,639 | 21,471 |
| 포스코인터내셔널 | 62,600 | 900 | -1.42% | 592,011 | 36,960 | 110,128 |
| 현대홈쇼핑 | 54,900 | 200 | +0.37% | 6,365 | 351 | 6,588 |
| 한샘 | 45,700 | 800 | +1.78% | 48,816 | 2,219 | 10,755 |
| 미스토홀딩스 | 45,600 | 350 | +0.77% | 48,257 | 2,207 | 24,210 |
| 호텔신라 | 45,400 | 150 | -0.33% | 131,027 | 5,962 | 17,819 |
| LX인터내셔널 | 36,850 | 150 | -0.41% | 79,793 | 2,930 | 14,283 |
| 호텔신라우 | 35,100 | 150 | -0.43% | 2,255 | 79 | 264 |
| 광주신세계 | 30,950 | 150 | -0.48% | 11,902 | 369 | 2,463 |
| 동서 | 26,050 | 250 | -0.95% | 71,466 | 1,872 | 25,972 |
| 더본코리아 | 24,400 | 150 | +0.62% | 18,723 | 457 | 3,606 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.