종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 246,000 | 2,500 | +1.03% | 3,980 | 977 | 22,706 |
신세계 | 135,700 | 600 | -0.44% | 14,084 | 1,913 | 13,089 |
삼성물산 | 118,300 | 900 | -0.76% | 132,055 | 15,615 | 201,082 |
BGF리테일 | 102,300 | 500 | -0.49% | 47,935 | 4,895 | 17,681 |
삼성물산우B | 88,600 | 400 | -0.45% | 616 | 55 | 1,300 |
이마트 | 82,800 | 2,600 | +3.24% | 110,018 | 9,092 | 23,081 |
롯데쇼핑 | 60,500 | 1,200 | +2.02% | 31,775 | 1,904 | 17,115 |
E1 | 59,800 | 500 | -0.83% | 2,833 | 170 | 4,102 |
현대백화점 | 58,600 | 700 | -1.18% | 27,950 | 1,637 | 13,260 |
영원무역 | 49,500 | 1,250 | +2.59% | 22,036 | 1,082 | 21,934 |
포스코인터내셔널 | 48,750 | 50 | +0.10% | 280,589 | 13,743 | 85,762 |
현대홈쇼핑 | 47,250 | 2,700 | -5.41% | 7,916 | 377 | 5,670 |
DI동일 | 45,800 | 950 | -2.03% | 9,497 | 437 | 8,872 |
한샘 | 40,100 | 450 | -1.11% | 14,533 | 585 | 9,437 |
휠라홀딩스 | 38,300 | 100 | -0.26% | 55,073 | 2,115 | 23,017 |
호텔신라 | 37,750 | 250 | -0.66% | 72,462 | 2,737 | 14,816 |
호텔신라우 | 30,150 | 400 | -1.31% | 7,490 | 227 | 227 |
더본코리아 | 28,850 | 350 | -1.20% | 39,315 | 1,129 | 4,252 |
광주신세계 | 27,000 | 100 | -0.37% | 6,696 | 181 | 2,148 |
동서 | 25,650 | 50 | -0.19% | 23,005 | 592 | 25,573 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.