종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 246,500 | 3,000 | +1.23% | 3,410 | 837 | 22,753 |
신세계 | 136,400 | 100 | +0.07% | 12,890 | 1,751 | 13,156 |
삼성물산 | 118,100 | 1,100 | -0.92% | 126,785 | 14,991 | 200,742 |
BGF리테일 | 102,400 | 400 | -0.39% | 46,603 | 4,758 | 17,699 |
삼성물산우B | 88,600 | 400 | -0.45% | 615 | 54 | 1,300 |
이마트 | 83,000 | 2,800 | +3.49% | 105,113 | 8,685 | 23,137 |
롯데쇼핑 | 60,300 | 1,000 | +1.69% | 29,521 | 1,768 | 17,058 |
E1 | 60,000 | 300 | -0.50% | 2,775 | 166 | 4,116 |
현대백화점 | 58,500 | 800 | -1.35% | 25,549 | 1,496 | 13,238 |
영원무역 | 49,500 | 1,250 | +2.59% | 19,270 | 945 | 21,934 |
포스코인터내셔널 | 48,550 | 150 | -0.31% | 264,383 | 12,954 | 85,411 |
현대홈쇼핑 | 47,300 | 2,650 | -5.31% | 7,521 | 358 | 5,676 |
DI동일 | 45,800 | 950 | -2.03% | 8,362 | 385 | 8,872 |
한샘 | 40,100 | 450 | -1.11% | 13,852 | 558 | 9,437 |
휠라홀딩스 | 38,350 | 50 | -0.13% | 51,494 | 1,978 | 23,047 |
호텔신라 | 37,800 | 200 | -0.53% | 70,897 | 2,678 | 14,836 |
호텔신라우 | 30,150 | 400 | -1.31% | 7,489 | 227 | 227 |
더본코리아 | 28,850 | 350 | -1.20% | 37,590 | 1,079 | 4,252 |
광주신세계 | 26,950 | 150 | -0.55% | 6,636 | 179 | 2,144 |
동서 | 25,700 | 0 | 0.00% | 22,166 | 570 | 25,623 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.