종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,000 | 3,500 | +1.44% | 3,556 | 873 | 22,799 |
신세계 | 136,400 | 100 | +0.07% | 13,476 | 1,830 | 13,156 |
삼성물산 | 118,200 | 1,000 | -0.84% | 129,550 | 15,318 | 200,912 |
BGF리테일 | 102,400 | 400 | -0.39% | 47,038 | 4,803 | 17,699 |
삼성물산우B | 88,600 | 400 | -0.45% | 615 | 54 | 1,300 |
이마트 | 82,900 | 2,700 | +3.37% | 106,750 | 8,821 | 23,109 |
롯데쇼핑 | 60,200 | 900 | +1.52% | 29,972 | 1,795 | 17,030 |
E1 | 59,900 | 400 | -0.66% | 2,819 | 169 | 4,109 |
현대백화점 | 58,600 | 700 | -1.18% | 26,102 | 1,529 | 13,260 |
영원무역 | 49,450 | 1,200 | +2.49% | 20,283 | 996 | 21,912 |
포스코인터내셔널 | 48,550 | 150 | -0.31% | 271,095 | 13,280 | 85,411 |
현대홈쇼핑 | 47,300 | 2,650 | -5.31% | 7,599 | 362 | 5,676 |
DI동일 | 45,850 | 900 | -1.93% | 8,539 | 393 | 8,882 |
한샘 | 40,250 | 300 | -0.74% | 13,977 | 563 | 9,472 |
휠라홀딩스 | 38,300 | 100 | -0.26% | 52,195 | 2,005 | 23,017 |
호텔신라 | 37,800 | 200 | -0.53% | 71,558 | 2,703 | 14,836 |
호텔신라우 | 30,150 | 400 | -1.31% | 7,489 | 227 | 227 |
더본코리아 | 28,800 | 400 | -1.37% | 37,791 | 1,085 | 4,244 |
광주신세계 | 26,950 | 150 | -0.55% | 6,643 | 179 | 2,144 |
동서 | 25,750 | 50 | +0.19% | 22,382 | 576 | 25,673 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.