종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,500 | 4,000 | +1.64% | 4,205 | 1,033 | 22,845 |
신세계 | 135,600 | 700 | -0.51% | 14,648 | 1,990 | 13,079 |
삼성물산 | 118,200 | 1,000 | -0.84% | 132,612 | 15,680 | 200,912 |
BGF리테일 | 102,100 | 700 | -0.68% | 48,729 | 4,976 | 17,647 |
삼성물산우B | 88,700 | 300 | -0.34% | 618 | 55 | 1,302 |
이마트 | 82,500 | 2,300 | +2.87% | 112,860 | 9,326 | 22,998 |
롯데쇼핑 | 60,400 | 1,100 | +1.85% | 33,342 | 1,998 | 17,086 |
E1 | 59,900 | 400 | -0.66% | 2,858 | 171 | 4,109 |
현대백화점 | 58,500 | 800 | -1.35% | 28,833 | 1,688 | 13,238 |
영원무역 | 49,550 | 1,300 | +2.69% | 23,438 | 1,152 | 21,956 |
포스코인터내셔널 | 48,700 | 0 | 0.00% | 286,384 | 14,025 | 85,674 |
현대홈쇼핑 | 47,200 | 2,750 | -5.51% | 8,265 | 393 | 5,664 |
DI동일 | 46,150 | 600 | -1.28% | 14,173 | 652 | 8,940 |
한샘 | 40,100 | 450 | -1.11% | 14,968 | 602 | 9,437 |
휠라홀딩스 | 38,300 | 100 | -0.26% | 57,325 | 2,202 | 23,017 |
호텔신라 | 37,800 | 200 | -0.53% | 72,795 | 2,749 | 14,836 |
호텔신라우 | 30,100 | 450 | -1.47% | 7,498 | 227 | 226 |
더본코리아 | 28,800 | 400 | -1.37% | 39,757 | 1,142 | 4,244 |
광주신세계 | 27,000 | 100 | -0.37% | 6,703 | 181 | 2,148 |
동서 | 25,550 | 150 | -0.58% | 24,285 | 624 | 25,473 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.