종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
삼성물산 |
신세계 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
현대백화점 |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
코오롱모빌리티그룹우 |
한샘 |
호텔신라우 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 239,000 | 4,000 | +1.70% | 7,456 | 1,769 | 22,096 |
삼성물산 | 199,800 | 11,300 | +5.99% | 436,860 | 87,117 | 339,613 |
신세계 | 183,600 | 300 | +0.16% | 18,269 | 3,350 | 17,709 |
삼성물산우B | 130,000 | 6,800 | +5.52% | 8,980 | 1,157 | 1,908 |
BGF리테일 | 108,400 | 1,600 | -1.45% | 24,916 | 2,710 | 18,736 |
현대백화점 | 86,200 | 400 | -0.46% | 55,481 | 4,766 | 19,506 |
이마트 | 75,200 | 500 | +0.67% | 95,245 | 7,138 | 20,752 |
E1 | 74,300 | 400 | +0.54% | 5,156 | 382 | 5,097 |
롯데쇼핑 | 69,800 | 0 | 0.00% | 23,218 | 1,620 | 19,746 |
영원무역 | 64,800 | 3,200 | +5.19% | 32,625 | 2,098 | 28,714 |
현대홈쇼핑 | 53,800 | 100 | -0.19% | 3,363 | 181 | 6,456 |
호텔신라 | 50,000 | 300 | +0.60% | 121,839 | 6,087 | 19,624 |
포스코인터내셔널 | 48,900 | 450 | +0.93% | 233,286 | 11,430 | 86,026 |
코오롱모빌리티그룹우 | 46,100 | 5,900 | -11.35% | 895,077 | 42,753 | 1,132 |
한샘 | 43,700 | 50 | -0.11% | 17,692 | 777 | 10,284 |
호텔신라우 | 41,150 | 450 | -1.08% | 1,130 | 46 | 309 |
미스토홀딩스 | 39,100 | 350 | +0.90% | 46,259 | 1,806 | 23,497 |
광주신세계 | 30,500 | 50 | +0.16% | 4,649 | 142 | 2,427 |
LX인터내셔널 | 30,450 | 800 | -2.56% | 131,882 | 4,026 | 11,802 |
동서 | 27,250 | 250 | +0.93% | 40,160 | 1,090 | 27,168 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.