동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| 신세계 |
| SK가스 |
| 삼성물산 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| E1 |
| 이마트 |
| 롯데쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 현대홈쇼핑 |
| 호텔신라 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세계 | 238,500 | 4,500 | +1.92% | 86,881 | 20,659 | 23,004 |
| SK가스 | 238,500 | 1,500 | +0.63% | 10,214 | 2,423 | 22,050 |
| 삼성물산 | 224,500 | 2,000 | -0.88% | 227,072 | 50,961 | 381,597 |
| 삼성물산우B | 142,700 | 300 | -0.21% | 4,949 | 706 | 2,094 |
| BGF리테일 | 111,200 | 1,500 | +1.37% | 24,899 | 2,742 | 19,220 |
| 현대백화점 | 98,500 | 1,300 | +1.34% | 129,403 | 12,702 | 22,289 |
| 영원무역 | 93,400 | 4,600 | +5.18% | 178,682 | 16,646 | 41,387 |
| E1 | 84,200 | 2,200 | +2.68% | 13,893 | 1,163 | 5,776 |
| 이마트 | 82,200 | 2,300 | +2.88% | 278,060 | 22,678 | 22,684 |
| 롯데쇼핑 | 74,600 | 1,100 | +1.50% | 67,749 | 5,033 | 21,103 |
| 포스코인터내셔널 | 55,600 | 2,300 | +4.32% | 557,531 | 30,747 | 97,813 |
| 현대홈쇼핑 | 55,200 | 200 | -0.36% | 7,293 | 403 | 6,624 |
| 호텔신라 | 46,850 | 650 | +1.41% | 98,990 | 4,612 | 18,388 |
| 한샘 | 46,300 | 250 | +0.54% | 32,601 | 1,504 | 10,896 |
| 미스토홀딩스 | 44,450 | 1,200 | +2.77% | 124,064 | 5,469 | 26,713 |
| 호텔신라우 | 38,500 | 50 | +0.13% | 1,076 | 41 | 289 |
| LX인터내셔널 | 31,950 | 650 | +2.08% | 92,768 | 2,956 | 12,384 |
| 광주신세계 | 31,100 | 400 | +1.30% | 11,763 | 364 | 2,475 |
| 동서 | 27,150 | 100 | -0.37% | 99,538 | 2,713 | 27,069 |
| 더본코리아 | 25,550 | 0 | 0.00% | 10,072 | 256 | 3,775 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.