종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,000 | 3,500 | +1.44% | 3,242 | 795 | 22,799 |
신세계 | 136,300 | 0 | 0.00% | 12,486 | 1,695 | 13,146 |
삼성물산 | 118,100 | 1,100 | -0.92% | 124,683 | 14,743 | 200,742 |
BGF리테일 | 102,200 | 600 | -0.58% | 45,550 | 4,650 | 17,664 |
삼성물산우B | 88,800 | 200 | -0.22% | 598 | 53 | 1,303 |
이마트 | 83,100 | 2,900 | +3.62% | 102,755 | 8,489 | 23,165 |
롯데쇼핑 | 60,100 | 800 | +1.35% | 28,247 | 1,691 | 17,002 |
E1 | 60,000 | 300 | -0.50% | 2,775 | 166 | 4,116 |
현대백화점 | 58,500 | 800 | -1.35% | 24,858 | 1,456 | 13,238 |
영원무역 | 49,450 | 1,200 | +2.49% | 18,797 | 922 | 21,912 |
포스코인터내셔널 | 48,600 | 100 | -0.21% | 256,877 | 12,590 | 85,498 |
현대홈쇼핑 | 47,350 | 2,600 | -5.21% | 7,379 | 352 | 5,682 |
DI동일 | 45,900 | 850 | -1.82% | 7,608 | 350 | 8,891 |
한샘 | 40,150 | 400 | -0.99% | 13,688 | 551 | 9,449 |
휠라홀딩스 | 38,350 | 50 | -0.13% | 50,518 | 1,941 | 23,047 |
호텔신라 | 37,850 | 150 | -0.39% | 69,866 | 2,639 | 14,855 |
호텔신라우 | 30,200 | 350 | -1.15% | 7,481 | 227 | 227 |
더본코리아 | 28,750 | 450 | -1.54% | 36,953 | 1,061 | 4,237 |
광주신세계 | 26,950 | 150 | -0.55% | 6,144 | 166 | 2,144 |
동서 | 25,700 | 0 | 0.00% | 21,881 | 563 | 25,623 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.