동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| SK가스 |
| 신세계 |
| 삼성물산 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| E1 |
| 이마트 |
| 롯데쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 현대홈쇼핑 |
| 호텔신라 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 238,500 | 1,500 | +0.63% | 5,883 | 1,392 | 22,050 |
| 신세계 | 237,500 | 3,500 | +1.50% | 37,401 | 8,804 | 22,907 |
| 삼성물산 | 223,500 | 3,000 | -1.32% | 105,486 | 23,708 | 379,898 |
| 삼성물산우B | 142,300 | 700 | -0.49% | 3,127 | 446 | 2,088 |
| BGF리테일 | 110,100 | 400 | +0.36% | 12,146 | 1,329 | 19,030 |
| 현대백화점 | 97,800 | 600 | +0.62% | 45,469 | 4,425 | 22,131 |
| 영원무역 | 94,400 | 5,600 | +6.31% | 81,836 | 7,554 | 41,830 |
| E1 | 83,700 | 1,700 | +2.07% | 6,237 | 519 | 5,742 |
| 이마트 | 81,000 | 1,100 | +1.38% | 110,307 | 8,903 | 22,353 |
| 롯데쇼핑 | 73,800 | 300 | +0.41% | 21,361 | 1,570 | 20,877 |
| 포스코인터내셔널 | 55,200 | 1,900 | +3.56% | 314,014 | 17,209 | 97,109 |
| 현대홈쇼핑 | 55,200 | 200 | -0.36% | 3,083 | 170 | 6,624 |
| 호텔신라 | 46,500 | 300 | +0.65% | 48,247 | 2,242 | 18,250 |
| 한샘 | 46,200 | 150 | +0.33% | 13,203 | 607 | 10,873 |
| 미스토홀딩스 | 43,800 | 550 | +1.27% | 31,371 | 1,369 | 26,322 |
| 호텔신라우 | 38,600 | 150 | +0.39% | 648 | 25 | 290 |
| LX인터내셔널 | 31,950 | 650 | +2.08% | 47,360 | 1,505 | 12,384 |
| 광주신세계 | 30,950 | 250 | +0.81% | 5,475 | 169 | 2,463 |
| 동서 | 27,050 | 200 | -0.73% | 78,933 | 2,154 | 26,969 |
| 더본코리아 | 25,500 | 50 | -0.20% | 7,750 | 197 | 3,768 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.