종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,000 | 3,500 | +1.44% | 3,274 | 803 | 22,799 |
신세계 | 136,300 | 0 | 0.00% | 12,493 | 1,696 | 13,146 |
삼성물산 | 118,200 | 1,000 | -0.84% | 124,767 | 14,753 | 200,912 |
BGF리테일 | 102,300 | 500 | -0.49% | 45,651 | 4,661 | 17,681 |
삼성물산우B | 88,800 | 200 | -0.22% | 598 | 53 | 1,303 |
이마트 | 83,100 | 2,900 | +3.62% | 102,951 | 8,506 | 23,165 |
롯데쇼핑 | 60,100 | 800 | +1.35% | 28,475 | 1,705 | 17,002 |
E1 | 60,000 | 300 | -0.50% | 2,775 | 166 | 4,116 |
현대백화점 | 58,400 | 900 | -1.52% | 24,890 | 1,458 | 13,215 |
영원무역 | 49,400 | 1,150 | +2.38% | 18,813 | 923 | 21,890 |
포스코인터내셔널 | 48,550 | 150 | -0.31% | 257,398 | 12,615 | 85,411 |
현대홈쇼핑 | 47,350 | 2,600 | -5.21% | 7,379 | 352 | 5,682 |
DI동일 | 45,900 | 850 | -1.82% | 7,608 | 350 | 8,891 |
한샘 | 40,150 | 400 | -0.99% | 13,688 | 551 | 9,449 |
휠라홀딩스 | 38,300 | 100 | -0.26% | 50,583 | 1,943 | 23,017 |
호텔신라 | 37,850 | 150 | -0.39% | 70,451 | 2,661 | 14,855 |
호텔신라우 | 30,200 | 350 | -1.15% | 7,481 | 227 | 227 |
더본코리아 | 28,850 | 350 | -1.20% | 37,236 | 1,069 | 4,252 |
광주신세계 | 26,950 | 150 | -0.55% | 6,628 | 179 | 2,144 |
동서 | 25,700 | 0 | 0.00% | 21,897 | 563 | 25,623 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.