종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,000 | 3,500 | +1.44% | 3,490 | 856 | 22,799 |
신세계 | 136,300 | 0 | 0.00% | 13,316 | 1,809 | 13,146 |
삼성물산 | 118,300 | 900 | -0.76% | 128,977 | 15,251 | 201,082 |
BGF리테일 | 102,600 | 200 | -0.19% | 46,754 | 4,774 | 17,733 |
삼성물산우B | 88,600 | 400 | -0.45% | 615 | 54 | 1,300 |
이마트 | 82,900 | 2,700 | +3.37% | 105,486 | 8,716 | 23,109 |
롯데쇼핑 | 60,400 | 1,100 | +1.85% | 29,725 | 1,780 | 17,086 |
E1 | 59,900 | 400 | -0.66% | 2,810 | 168 | 4,109 |
현대백화점 | 58,500 | 800 | -1.35% | 25,781 | 1,510 | 13,238 |
영원무역 | 49,550 | 1,300 | +2.69% | 19,577 | 961 | 21,956 |
포스코인터내셔널 | 48,500 | 200 | -0.41% | 265,649 | 13,015 | 85,323 |
현대홈쇼핑 | 47,300 | 2,650 | -5.31% | 7,554 | 360 | 5,676 |
DI동일 | 45,850 | 900 | -1.93% | 8,465 | 390 | 8,882 |
한샘 | 40,100 | 450 | -1.11% | 13,939 | 561 | 9,437 |
휠라홀딩스 | 38,350 | 50 | -0.13% | 51,777 | 1,989 | 23,047 |
호텔신라 | 37,800 | 200 | -0.53% | 70,987 | 2,681 | 14,836 |
호텔신라우 | 30,150 | 400 | -1.31% | 7,489 | 227 | 227 |
더본코리아 | 28,750 | 450 | -1.54% | 37,627 | 1,080 | 4,237 |
광주신세계 | 27,000 | 100 | -0.37% | 6,642 | 179 | 2,148 |
동서 | 25,650 | 50 | -0.19% | 22,196 | 571 | 25,573 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.