종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,000 | 3,500 | +1.44% | 4,160 | 1,022 | 22,799 |
신세계 | 135,500 | 800 | -0.59% | 14,606 | 1,984 | 13,069 |
삼성물산 | 118,300 | 900 | -0.76% | 132,560 | 15,674 | 201,082 |
BGF리테일 | 102,100 | 700 | -0.68% | 48,615 | 4,964 | 17,647 |
삼성물산우B | 88,700 | 300 | -0.34% | 618 | 55 | 1,302 |
이마트 | 82,500 | 2,300 | +2.87% | 112,633 | 9,308 | 22,998 |
롯데쇼핑 | 60,300 | 1,000 | +1.69% | 33,201 | 1,990 | 17,058 |
E1 | 59,800 | 500 | -0.83% | 2,857 | 171 | 4,102 |
현대백화점 | 58,600 | 700 | -1.18% | 28,713 | 1,681 | 13,260 |
영원무역 | 49,500 | 1,250 | +2.59% | 23,437 | 1,152 | 21,934 |
포스코인터내셔널 | 48,700 | 0 | 0.00% | 286,203 | 14,016 | 85,674 |
현대홈쇼핑 | 47,250 | 2,700 | -5.41% | 8,262 | 393 | 5,670 |
DI동일 | 46,200 | 550 | -1.18% | 14,044 | 646 | 8,949 |
한샘 | 40,150 | 400 | -0.99% | 14,788 | 595 | 9,449 |
휠라홀딩스 | 38,300 | 100 | -0.26% | 57,036 | 2,190 | 23,017 |
호텔신라 | 37,750 | 250 | -0.66% | 72,748 | 2,748 | 14,816 |
호텔신라우 | 30,150 | 400 | -1.31% | 7,490 | 227 | 227 |
더본코리아 | 28,800 | 400 | -1.37% | 39,756 | 1,142 | 4,244 |
광주신세계 | 26,950 | 150 | -0.55% | 6,702 | 181 | 2,144 |
동서 | 25,600 | 100 | -0.39% | 23,818 | 613 | 25,523 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.