종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,000 | 3,500 | +1.44% | 4,343 | 1,067 | 22,799 |
신세계 | 135,700 | 600 | -0.44% | 14,878 | 2,021 | 13,089 |
삼성물산 | 118,600 | 600 | -0.50% | 140,144 | 16,571 | 201,592 |
BGF리테일 | 101,900 | 900 | -0.88% | 49,128 | 5,016 | 17,612 |
삼성물산우B | 88,500 | 500 | -0.56% | 696 | 62 | 1,299 |
이마트 | 82,300 | 2,100 | +2.62% | 114,517 | 9,463 | 22,942 |
롯데쇼핑 | 60,100 | 800 | +1.35% | 34,265 | 2,054 | 17,002 |
E1 | 59,900 | 400 | -0.66% | 2,889 | 173 | 4,109 |
현대백화점 | 58,500 | 800 | -1.35% | 29,466 | 1,725 | 13,238 |
영원무역 | 49,400 | 1,150 | +2.38% | 24,075 | 1,183 | 21,890 |
포스코인터내셔널 | 48,750 | 50 | +0.10% | 288,041 | 14,106 | 85,762 |
현대홈쇼핑 | 47,300 | 2,650 | -5.31% | 8,524 | 406 | 5,676 |
DI동일 | 46,100 | 650 | -1.39% | 14,274 | 657 | 8,930 |
한샘 | 40,200 | 350 | -0.86% | 15,095 | 608 | 9,461 |
휠라홀딩스 | 38,350 | 50 | -0.13% | 58,729 | 2,255 | 23,047 |
호텔신라 | 37,750 | 250 | -0.66% | 72,945 | 2,755 | 14,816 |
호텔신라우 | 30,100 | 450 | -1.47% | 7,498 | 227 | 226 |
더본코리아 | 28,850 | 350 | -1.20% | 40,139 | 1,153 | 4,252 |
광주신세계 | 27,000 | 100 | -0.37% | 6,885 | 186 | 2,148 |
동서 | 25,550 | 150 | -0.58% | 27,602 | 709 | 25,473 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.