종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 212,000 | 500 | -0.24% | 10,081 | 2,138 | 19,600 |
신세계 | 171,000 | 2,300 | +1.36% | 21,475 | 3,664 | 16,493 |
삼성물산 | 123,100 | 700 | +0.57% | 107,041 | 13,139 | 209,241 |
BGF리테일 | 100,600 | 300 | +0.30% | 26,025 | 2,614 | 17,388 |
삼성물산우B | 94,500 | 2,400 | +2.61% | 6,562 | 616 | 1,387 |
이마트 | 87,100 | 3,300 | +3.94% | 202,613 | 17,506 | 24,036 |
롯데쇼핑 | 76,300 | 2,000 | +2.69% | 54,157 | 4,091 | 21,584 |
E1 | 67,600 | 600 | -0.88% | 10,002 | 675 | 4,637 |
현대백화점 | 66,500 | 800 | +1.22% | 52,691 | 3,484 | 15,048 |
영원무역 | 55,800 | 2,400 | +4.49% | 79,733 | 4,479 | 24,726 |
현대홈쇼핑 | 51,100 | 800 | +1.59% | 4,674 | 237 | 6,132 |
호텔신라 | 48,000 | 1,600 | +3.45% | 488,908 | 22,984 | 18,839 |
포스코인터내셔널 | 47,500 | 1,100 | -2.26% | 273,906 | 13,095 | 83,563 |
한샘 | 41,300 | 150 | +0.36% | 6,908 | 285 | 9,720 |
DI동일 | 37,100 | 0 | 0.00% | 20,099 | 743 | 7,544 |
미스토홀딩스 | 35,850 | 1,200 | -3.24% | 141,333 | 5,107 | 21,544 |
호텔신라우 | 33,900 | 250 | +0.74% | 1,274 | 43 | 255 |
광주신세계 | 27,900 | 0 | 0.00% | 9,785 | 273 | 2,220 |
LX인터내셔널 | 27,650 | 50 | +0.18% | 71,832 | 1,972 | 10,717 |
더본코리아 | 26,700 | 250 | +0.95% | 22,884 | 606 | 3,935 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.