종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
더본코리아 |
현대백화점 |
DI동일 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 204,500 | 500 | -0.24% | 10,743 | 2,179 | 18,876 |
신세계 | 130,000 | 600 | +0.46% | 17,781 | 2,302 | 12,799 |
삼성물산 | 117,300 | 1,500 | +1.30% | 197,266 | 23,183 | 208,541 |
BGF리테일 | 104,100 | 900 | -0.86% | 18,227 | 1,916 | 17,993 |
삼성물산우B | 89,900 | 1,800 | +2.04% | 2,517 | 224 | 1,319 |
E1 | 70,200 | 0 | 0.00% | 8,035 | 557 | 4,816 |
롯데쇼핑 | 62,100 | 400 | -0.64% | 33,125 | 2,060 | 17,567 |
이마트 | 61,600 | 1,100 | +1.82% | 131,170 | 8,059 | 17,172 |
한샘 | 50,300 | 550 | +1.11% | 20,429 | 1,026 | 11,838 |
포스코인터내셔널 | 45,500 | 1,800 | -3.81% | 717,261 | 32,394 | 80,045 |
현대홈쇼핑 | 45,450 | 500 | +1.11% | 14,622 | 658 | 5,454 |
더본코리아 | 43,100 | 150 | -0.35% | 479,890 | 20,960 | 6,235 |
현대백화점 | 42,200 | 550 | +1.32% | 29,430 | 1,236 | 9,876 |
DI동일 | 40,950 | 350 | -0.85% | 74,260 | 3,025 | 10,326 |
영원무역 | 40,050 | 950 | +2.43% | 102,850 | 4,115 | 17,747 |
휠라홀딩스 | 39,750 | 1,500 | +3.92% | 138,397 | 5,481 | 23,888 |
호텔신라 | 37,900 | 400 | -1.04% | 102,392 | 3,895 | 14,875 |
호텔신라우 | 32,850 | 50 | +0.15% | 1,104 | 36 | 247 |
광주신세계 | 29,000 | 150 | +0.52% | 4,379 | 126 | 2,308 |
LX인터내셔널 | 27,500 | 350 | +1.29% | 130,455 | 3,536 | 10,659 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.