동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| SK가스 |
| 신세계 |
| 삼성물산 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| E1 |
| 이마트 |
| 롯데쇼핑 |
| 현대홈쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 호텔신라 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 237,000 | 2,000 | -0.84% | 9,553 | 2,249 | 21,911 |
| 신세계 | 234,000 | 16,500 | +7.59% | 82,026 | 19,033 | 22,570 |
| 삼성물산 | 226,500 | 1,500 | +0.67% | 189,135 | 42,565 | 384,997 |
| 삼성물산우B | 143,000 | 300 | -0.21% | 7,408 | 1,050 | 2,099 |
| BGF리테일 | 109,700 | 1,400 | +1.29% | 33,825 | 3,719 | 18,960 |
| 현대백화점 | 97,200 | 6,000 | +6.58% | 179,881 | 17,353 | 21,995 |
| 영원무역 | 88,800 | 1,300 | +1.49% | 95,138 | 8,444 | 39,349 |
| E1 | 82,000 | 700 | -0.85% | 12,783 | 1,045 | 5,625 |
| 이마트 | 79,900 | 1,700 | +2.17% | 150,130 | 12,069 | 22,049 |
| 롯데쇼핑 | 73,500 | 2,000 | +2.80% | 94,908 | 6,958 | 20,792 |
| 현대홈쇼핑 | 55,400 | 600 | +1.09% | 4,548 | 251 | 6,648 |
| 포스코인터내셔널 | 53,300 | 300 | -0.56% | 225,662 | 12,154 | 93,767 |
| 호텔신라 | 46,200 | 700 | +1.54% | 114,705 | 5,309 | 18,133 |
| 한샘 | 46,050 | 600 | +1.32% | 37,459 | 1,724 | 10,837 |
| 미스토홀딩스 | 43,250 | 500 | +1.17% | 74,461 | 3,215 | 25,991 |
| 호텔신라우 | 38,450 | 100 | -0.26% | 1,523 | 59 | 289 |
| LX인터내셔널 | 31,300 | 250 | -0.79% | 80,247 | 2,542 | 12,132 |
| 광주신세계 | 30,700 | 50 | -0.16% | 13,892 | 428 | 2,443 |
| 동서 | 27,250 | 150 | -0.55% | 62,744 | 1,722 | 27,168 |
| 더본코리아 | 25,550 | 200 | -0.78% | 13,103 | 338 | 3,775 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.