종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 246,000 | 2,500 | +1.03% | 3,977 | 976 | 22,706 |
신세계 | 135,700 | 600 | -0.44% | 14,082 | 1,913 | 13,089 |
삼성물산 | 118,300 | 900 | -0.76% | 131,987 | 15,606 | 201,082 |
BGF리테일 | 102,300 | 500 | -0.49% | 47,935 | 4,895 | 17,681 |
삼성물산우B | 88,600 | 400 | -0.45% | 616 | 55 | 1,300 |
이마트 | 82,800 | 2,600 | +3.24% | 109,776 | 9,072 | 23,081 |
롯데쇼핑 | 60,400 | 1,100 | +1.85% | 31,640 | 1,896 | 17,086 |
E1 | 59,800 | 500 | -0.83% | 2,833 | 170 | 4,102 |
현대백화점 | 58,700 | 600 | -1.01% | 27,888 | 1,633 | 13,283 |
영원무역 | 49,500 | 1,250 | +2.59% | 22,036 | 1,082 | 21,934 |
포스코인터내셔널 | 48,700 | 0 | 0.00% | 280,544 | 13,740 | 85,674 |
현대홈쇼핑 | 47,250 | 2,700 | -5.41% | 7,889 | 376 | 5,670 |
DI동일 | 45,750 | 1,000 | -2.14% | 9,494 | 437 | 8,862 |
한샘 | 40,100 | 450 | -1.11% | 14,515 | 584 | 9,437 |
휠라홀딩스 | 38,300 | 100 | -0.26% | 55,008 | 2,113 | 23,017 |
호텔신라 | 37,750 | 250 | -0.66% | 72,462 | 2,737 | 14,816 |
호텔신라우 | 30,150 | 400 | -1.31% | 7,490 | 227 | 227 |
더본코리아 | 28,850 | 350 | -1.20% | 39,307 | 1,129 | 4,252 |
광주신세계 | 27,000 | 100 | -0.37% | 6,696 | 181 | 2,148 |
동서 | 25,650 | 50 | -0.19% | 22,998 | 592 | 25,573 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.