종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
E1 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
호텔신라우 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 207,000 | 3,500 | -1.66% | 17,687 | 3,667 | 19,138 |
신세계 | 174,000 | 6,800 | +4.07% | 77,018 | 13,424 | 16,783 |
삼성물산 | 138,500 | 500 | -0.36% | 1,873,871 | 269,696 | 235,418 |
삼성물산우B | 101,400 | 1,600 | -1.55% | 55,222 | 6,011 | 1,488 |
BGF리테일 | 99,000 | 700 | -0.70% | 61,620 | 6,100 | 17,111 |
이마트 | 87,300 | 1,400 | +1.63% | 240,490 | 20,912 | 24,091 |
롯데쇼핑 | 78,000 | 2,700 | +3.59% | 116,862 | 9,082 | 22,065 |
현대백화점 | 68,800 | 2,600 | +3.93% | 175,604 | 12,086 | 15,569 |
E1 | 68,200 | 300 | +0.44% | 11,631 | 791 | 4,679 |
영원무역 | 57,900 | 600 | +1.05% | 62,836 | 3,595 | 25,656 |
현대홈쇼핑 | 53,200 | 1,300 | +2.50% | 23,793 | 1,256 | 6,384 |
호텔신라 | 48,950 | 1,350 | +2.84% | 464,697 | 22,725 | 19,212 |
포스코인터내셔널 | 46,600 | 1,500 | -3.12% | 276,748 | 12,953 | 81,980 |
한샘 | 40,450 | 700 | -1.70% | 29,418 | 1,199 | 9,519 |
호텔신라우 | 37,600 | 3,500 | +10.26% | 32,530 | 1,191 | 283 |
DI동일 | 36,800 | 50 | -0.14% | 40,509 | 1,477 | 7,483 |
미스토홀딩스 | 35,200 | 250 | -0.71% | 179,610 | 6,326 | 21,154 |
광주신세계 | 27,650 | 250 | -0.90% | 18,320 | 507 | 2,200 |
LX인터내셔널 | 27,000 | 450 | -1.64% | 103,967 | 2,814 | 10,465 |
더본코리아 | 26,550 | 250 | -0.93% | 33,732 | 896 | 3,913 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.