종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
호텔신라우 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 265,500 | 1,000 | -0.38% | 4,274 | 1,141 | 24,546 |
신세계 | 171,200 | 900 | -0.52% | 11,830 | 2,032 | 16,513 |
삼성물산 | 167,400 | 8,100 | -4.62% | 413,409 | 69,658 | 284,541 |
삼성물산우B | 119,700 | 3,700 | -3.00% | 3,721 | 447 | 1,757 |
BGF리테일 | 114,000 | 900 | -0.78% | 16,386 | 1,874 | 19,704 |
이마트 | 89,700 | 300 | -0.33% | 50,052 | 4,494 | 24,753 |
E1 | 82,300 | 100 | +0.12% | 7,357 | 609 | 5,646 |
롯데쇼핑 | 71,900 | 100 | +0.14% | 21,163 | 1,521 | 20,340 |
현대백화점 | 70,800 | 1,000 | -1.39% | 29,728 | 2,118 | 16,021 |
영원무역 | 59,900 | 700 | -1.16% | 12,807 | 767 | 26,543 |
현대홈쇼핑 | 57,200 | 200 | +0.35% | 7,954 | 456 | 6,864 |
포스코인터내셔널 | 48,900 | 3,600 | -6.86% | 1,210,976 | 60,522 | 86,026 |
호텔신라 | 46,900 | 250 | -0.53% | 83,879 | 3,952 | 18,407 |
한샘 | 46,800 | 400 | +0.86% | 31,154 | 1,458 | 11,014 |
호텔신라우 | 44,700 | 1,750 | -3.77% | 11,020 | 496 | 336 |
DI동일 | 42,950 | 350 | -0.81% | 21,894 | 943 | 8,468 |
미스토홀딩스 | 35,800 | 200 | -0.56% | 41,010 | 1,476 | 21,514 |
LX인터내셔널 | 32,250 | 50 | -0.15% | 65,594 | 2,119 | 12,500 |
광주신세계 | 31,600 | 550 | -1.71% | 7,531 | 239 | 2,514 |
동서 | 30,000 | 200 | +0.67% | 38,041 | 1,139 | 29,910 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.