종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,500 | 4,000 | +1.64% | 3,114 | 764 | 22,845 |
신세계 | 136,900 | 600 | +0.44% | 12,026 | 1,633 | 13,204 |
삼성물산 | 117,900 | 1,300 | -1.09% | 121,401 | 14,356 | 200,402 |
BGF리테일 | 102,400 | 400 | -0.39% | 45,045 | 4,599 | 17,699 |
삼성물산우B | 88,800 | 200 | -0.22% | 598 | 53 | 1,303 |
이마트 | 83,300 | 3,100 | +3.87% | 100,049 | 8,264 | 23,221 |
롯데쇼핑 | 60,300 | 1,000 | +1.69% | 27,622 | 1,653 | 17,058 |
E1 | 59,900 | 400 | -0.66% | 2,766 | 166 | 4,109 |
현대백화점 | 58,600 | 700 | -1.18% | 24,202 | 1,417 | 13,260 |
영원무역 | 49,500 | 1,250 | +2.59% | 18,138 | 889 | 21,934 |
포스코인터내셔널 | 48,650 | 50 | -0.10% | 250,102 | 12,260 | 85,586 |
현대홈쇼핑 | 47,450 | 2,500 | -5.01% | 7,209 | 344 | 5,694 |
DI동일 | 45,900 | 850 | -1.82% | 7,545 | 347 | 8,891 |
한샘 | 40,250 | 300 | -0.74% | 12,916 | 520 | 9,472 |
휠라홀딩스 | 38,400 | 0 | 0.00% | 44,308 | 1,702 | 23,077 |
호텔신라 | 37,850 | 150 | -0.39% | 67,580 | 2,552 | 14,855 |
호텔신라우 | 30,150 | 400 | -1.31% | 7,473 | 226 | 227 |
더본코리아 | 28,900 | 300 | -1.03% | 31,045 | 891 | 4,259 |
광주신세계 | 27,000 | 100 | -0.37% | 6,048 | 163 | 2,148 |
동서 | 25,700 | 0 | 0.00% | 21,389 | 550 | 25,623 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.