동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| 삼성물산 |
| 신세계 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 이마트 |
| E1 |
| 영원무역 |
| 롯데쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 현대홈쇼핑 |
| 호텔신라 |
| 미스토홀딩스 |
| 한샘 |
| LX인터내셔널 |
| 호텔신라우 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 305,500 | 8,000 | +2.69% | 408,100 | 124,935 | 519,278 |
| 신세계 | 290,000 | 3,500 | +1.22% | 52,450 | 15,211 | 27,971 |
| SK가스 | 231,500 | 4,000 | +1.76% | 15,343 | 3,524 | 21,403 |
| 삼성물산우B | 190,200 | 100 | +0.05% | 11,204 | 2,136 | 2,791 |
| BGF리테일 | 117,200 | 2,400 | -2.01% | 39,936 | 4,699 | 20,257 |
| 현대백화점 | 91,000 | 0 | 0.00% | 125,220 | 11,315 | 20,592 |
| 이마트 | 87,200 | 1,200 | +1.40% | 142,189 | 12,397 | 24,064 |
| E1 | 85,900 | 4,000 | +4.88% | 30,751 | 2,607 | 5,893 |
| 영원무역 | 84,800 | 600 | -0.70% | 60,030 | 5,097 | 37,576 |
| 롯데쇼핑 | 78,900 | 1,800 | +2.33% | 75,108 | 5,899 | 22,320 |
| 포스코인터내셔널 | 63,300 | 600 | +0.96% | 995,838 | 63,458 | 111,359 |
| 현대홈쇼핑 | 54,300 | 400 | +0.74% | 10,873 | 590 | 6,516 |
| 호텔신라 | 46,300 | 700 | +1.54% | 209,898 | 9,609 | 18,172 |
| 미스토홀딩스 | 46,150 | 550 | +1.21% | 114,595 | 5,275 | 24,502 |
| 한샘 | 45,450 | 1,350 | +3.06% | 53,233 | 2,397 | 10,696 |
| LX인터내셔널 | 36,150 | 300 | +0.84% | 102,296 | 3,702 | 14,012 |
| 호텔신라우 | 35,750 | 550 | +1.56% | 2,214 | 79 | 269 |
| 광주신세계 | 31,000 | 100 | +0.32% | 11,439 | 355 | 2,467 |
| 동서 | 26,200 | 150 | +0.58% | 65,336 | 1,707 | 26,121 |
| 더본코리아 | 24,100 | 200 | +0.84% | 18,941 | 456 | 3,561 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.