종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
E1 |
현대백화점 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
호텔신라우 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 242,500 | 4,500 | -1.82% | 3,137 | 761 | 22,420 |
신세계 | 163,100 | 1,000 | -0.61% | 14,311 | 2,350 | 15,731 |
삼성물산 | 161,100 | 2,800 | -1.71% | 88,034 | 14,239 | 273,832 |
BGF리테일 | 118,500 | 500 | -0.42% | 10,506 | 1,248 | 20,481 |
삼성물산우B | 112,900 | 2,600 | -2.25% | 4,382 | 497 | 1,657 |
이마트 | 78,200 | 300 | -0.38% | 55,000 | 4,322 | 21,580 |
E1 | 74,700 | 4,700 | -5.92% | 18,043 | 1,349 | 5,124 |
현대백화점 | 71,600 | 1,100 | -1.51% | 6,866 | 494 | 16,202 |
롯데쇼핑 | 66,500 | 400 | -0.60% | 18,476 | 1,235 | 18,812 |
영원무역 | 57,100 | 900 | -1.55% | 7,797 | 450 | 25,302 |
현대홈쇼핑 | 53,300 | 200 | +0.38% | 2,236 | 119 | 6,396 |
호텔신라 | 49,150 | 550 | -1.11% | 42,765 | 2,119 | 19,290 |
포스코인터내셔널 | 48,450 | 750 | -1.52% | 110,564 | 5,367 | 85,235 |
한샘 | 44,700 | 50 | +0.11% | 11,743 | 526 | 10,520 |
호텔신라우 | 43,150 | 450 | -1.03% | 661 | 29 | 324 |
DI동일 | 41,700 | 1,450 | -3.36% | 37,957 | 1,607 | 8,221 |
미스토홀딩스 | 38,800 | 2,200 | +6.01% | 334,406 | 12,959 | 23,317 |
광주신세계 | 29,600 | 400 | -1.33% | 7,403 | 220 | 2,355 |
LX인터내셔널 | 29,300 | 350 | -1.18% | 66,595 | 1,954 | 11,357 |
동서 | 27,150 | 100 | -0.37% | 23,521 | 645 | 27,069 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.