종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 247,000 | 3,500 | +1.44% | 3,628 | 890 | 22,799 |
신세계 | 136,300 | 0 | 0.00% | 13,595 | 1,847 | 13,146 |
삼성물산 | 118,200 | 1,000 | -0.84% | 129,719 | 15,338 | 200,912 |
BGF리테일 | 102,300 | 500 | -0.49% | 47,219 | 4,821 | 17,681 |
삼성물산우B | 88,600 | 400 | -0.45% | 615 | 54 | 1,300 |
이마트 | 83,000 | 2,800 | +3.49% | 107,222 | 8,860 | 23,137 |
롯데쇼핑 | 60,300 | 1,000 | +1.69% | 30,418 | 1,822 | 17,058 |
E1 | 59,900 | 400 | -0.66% | 2,819 | 169 | 4,109 |
현대백화점 | 58,500 | 800 | -1.35% | 26,590 | 1,557 | 13,238 |
영원무역 | 49,500 | 1,250 | +2.59% | 20,322 | 998 | 21,934 |
포스코인터내셔널 | 48,800 | 100 | +0.21% | 277,665 | 13,600 | 85,850 |
현대홈쇼핑 | 47,350 | 2,600 | -5.21% | 7,691 | 366 | 5,682 |
DI동일 | 45,850 | 900 | -1.93% | 8,621 | 397 | 8,882 |
한샘 | 40,250 | 300 | -0.74% | 14,322 | 577 | 9,472 |
휠라홀딩스 | 38,350 | 50 | -0.13% | 52,956 | 2,034 | 23,047 |
호텔신라 | 37,750 | 250 | -0.66% | 71,876 | 2,715 | 14,816 |
호텔신라우 | 30,150 | 400 | -1.31% | 7,489 | 227 | 227 |
더본코리아 | 28,850 | 350 | -1.20% | 37,898 | 1,088 | 4,252 |
광주신세계 | 27,000 | 100 | -0.37% | 6,682 | 180 | 2,148 |
동서 | 25,750 | 50 | +0.19% | 22,427 | 577 | 25,673 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.