종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 246,500 | 3,000 | +1.23% | 4,226 | 1,038 | 22,753 |
신세계 | 135,600 | 700 | -0.51% | 14,729 | 2,001 | 13,079 |
삼성물산 | 118,200 | 1,000 | -0.84% | 132,696 | 15,690 | 200,912 |
BGF리테일 | 102,000 | 800 | -0.78% | 48,798 | 4,983 | 17,630 |
삼성물산우B | 88,700 | 300 | -0.34% | 620 | 55 | 1,302 |
이마트 | 82,300 | 2,100 | +2.62% | 113,339 | 9,366 | 22,942 |
롯데쇼핑 | 60,400 | 1,100 | +1.85% | 33,468 | 2,006 | 17,086 |
E1 | 59,800 | 500 | -0.83% | 2,887 | 173 | 4,102 |
현대백화점 | 58,300 | 1,000 | -1.69% | 29,093 | 1,704 | 13,193 |
영원무역 | 49,550 | 1,300 | +2.69% | 23,457 | 1,153 | 21,956 |
포스코인터내셔널 | 48,700 | 0 | 0.00% | 286,793 | 14,045 | 85,674 |
현대홈쇼핑 | 47,250 | 2,700 | -5.41% | 8,330 | 397 | 5,670 |
DI동일 | 46,150 | 600 | -1.28% | 14,203 | 653 | 8,940 |
한샘 | 40,100 | 450 | -1.11% | 15,025 | 605 | 9,437 |
휠라홀딩스 | 38,350 | 50 | -0.13% | 57,579 | 2,211 | 23,047 |
호텔신라 | 37,750 | 250 | -0.66% | 72,877 | 2,752 | 14,816 |
호텔신라우 | 30,100 | 450 | -1.47% | 7,498 | 227 | 226 |
더본코리아 | 28,800 | 400 | -1.37% | 39,758 | 1,142 | 4,244 |
광주신세계 | 26,950 | 150 | -0.55% | 6,874 | 186 | 2,144 |
동서 | 25,700 | 0 | 0.00% | 27,416 | 704 | 25,623 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.