종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 213,500 | 1,000 | +0.47% | 12,066 | 2,559 | 19,739 |
신세계 | 169,100 | 400 | +0.24% | 31,140 | 5,300 | 16,310 |
삼성물산 | 124,400 | 2,000 | +1.63% | 170,941 | 21,055 | 211,451 |
BGF리테일 | 100,300 | 0 | 0.00% | 34,549 | 3,470 | 17,336 |
삼성물산우B | 95,100 | 3,000 | +3.26% | 7,975 | 750 | 1,396 |
이마트 | 86,700 | 2,900 | +3.46% | 246,536 | 21,317 | 23,926 |
롯데쇼핑 | 75,900 | 1,600 | +2.15% | 76,068 | 5,756 | 21,471 |
E1 | 67,900 | 300 | -0.44% | 12,965 | 875 | 4,658 |
현대백화점 | 66,400 | 700 | +1.07% | 68,498 | 4,534 | 15,026 |
영원무역 | 55,800 | 2,400 | +4.49% | 95,286 | 5,347 | 24,726 |
현대홈쇼핑 | 51,300 | 1,000 | +1.99% | 6,596 | 335 | 6,156 |
호텔신라 | 48,100 | 1,700 | +3.66% | 649,406 | 30,691 | 18,878 |
포스코인터내셔널 | 47,600 | 1,000 | -2.06% | 341,774 | 16,328 | 83,739 |
한샘 | 41,350 | 200 | +0.49% | 10,146 | 419 | 9,731 |
DI동일 | 37,050 | 50 | -0.13% | 27,061 | 1,001 | 7,534 |
미스토홀딩스 | 35,950 | 1,100 | -2.97% | 182,467 | 6,581 | 21,604 |
호텔신라우 | 34,000 | 350 | +1.04% | 2,052 | 70 | 256 |
광주신세계 | 27,900 | 0 | 0.00% | 10,757 | 300 | 2,220 |
LX인터내셔널 | 27,600 | 0 | 0.00% | 88,871 | 2,443 | 10,698 |
더본코리아 | 26,700 | 250 | +0.95% | 27,494 | 728 | 3,935 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.