동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| 삼성물산 |
| 신세계 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| 이마트 |
| E1 |
| 롯데쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 현대홈쇼핑 |
| 호텔신라 |
| 미스토홀딩스 |
| 한샘 |
| LX인터내셔널 |
| 호텔신라우 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 299,000 | 3,000 | +1.01% | 281,914 | 83,590 | 508,230 |
| 신세계 | 289,500 | 7,000 | +2.48% | 59,707 | 17,193 | 27,923 |
| SK가스 | 221,500 | 6,000 | -2.64% | 20,509 | 4,562 | 20,478 |
| 삼성물산우B | 180,400 | 6,000 | +3.44% | 16,262 | 2,887 | 2,648 |
| BGF리테일 | 116,300 | 1,500 | -1.27% | 33,722 | 3,910 | 20,101 |
| 현대백화점 | 94,200 | 800 | +0.86% | 84,642 | 8,026 | 21,316 |
| 영원무역 | 84,800 | 1,800 | +2.17% | 65,751 | 5,547 | 37,576 |
| 이마트 | 84,100 | 100 | +0.12% | 122,158 | 10,204 | 23,208 |
| E1 | 81,300 | 1,000 | -1.22% | 11,201 | 908 | 5,577 |
| 롯데쇼핑 | 75,400 | 100 | -0.13% | 38,813 | 2,911 | 21,330 |
| 포스코인터내셔널 | 62,400 | 900 | -1.42% | 2,226,382 | 139,059 | 109,776 |
| 현대홈쇼핑 | 53,000 | 1,400 | -2.57% | 12,451 | 662 | 6,360 |
| 호텔신라 | 45,450 | 850 | -1.84% | 190,495 | 8,616 | 17,838 |
| 미스토홀딩스 | 45,000 | 250 | -0.55% | 155,333 | 6,982 | 23,891 |
| 한샘 | 44,600 | 300 | -0.67% | 43,155 | 1,910 | 10,496 |
| LX인터내셔널 | 35,950 | 1,700 | -4.52% | 292,716 | 10,479 | 13,934 |
| 호텔신라우 | 35,300 | 500 | -1.40% | 2,267 | 80 | 265 |
| 광주신세계 | 30,800 | 350 | -1.12% | 12,702 | 392 | 2,451 |
| 동서 | 26,100 | 100 | +0.38% | 77,013 | 1,993 | 26,022 |
| 더본코리아 | 23,900 | 300 | -1.24% | 36,832 | 879 | 3,532 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.